今回は、ゴールドEA『俺ラインゴールド』を1年間、1000通貨単位の口座で複利運用で稼働させた場合、どれくらい資金が増えるのかというシュミレーション上の数値を公開します。
これは、俺ラインゴールドの推奨設定値での稼働とあらかじめ設定した損切発動が1年間なかったという仮定での計算値です。
結論を最初に発表しますが、
資金50,000円でスタートした場合、1年後(260日経過後)の口座残高は622,200円となります。
なんと、年間利回りは1244.4%です。
俺ラインゴールドの1年間における損切発動回数は5回から10回を想定しています。
ただ、これは実績と理論上にもとづくものであり、相場の状況によっては260日間程度であれば、損切が発動しない可能性も大きいので、大いに狙える利回りとして見ることができます。
期待値としても、あながち夢ではないので、日々の稼働の参考にしてくださいね。
なにより、大きな夢があります。
俺ラインゴールドの推奨設定とシュミレーション上の口座環境
1000通貨単位の口座(マイクロ口座やセント口座)を利用する場合、最小必要資金は5,000円ですが、今回は、比較的どなたでもスタートしやすく、また資金の大きな成長を日々実感できる50,000円での推奨設定で解説します。
俺ラインゴールドの推奨設定とパラメーター設定
スタート資金:50,000円
利用口座:1000通貨単位
初回&加算ロット:0.10
利確:50円
損切:15,000円

俺ラインゴールドの1日あたりの期待利益
俺ラインゴールドの1日の利益確定回数は、平均して10回です。
利確設定が50円の場合、1日の利益は500円となります。
1日単位では、取引回数に上振れ下振れがあるので、これはあくまでも平均値としての数値です。
俺ラインゴールドの複利運用の条件
1000通貨単位の口座を利用しているので、複利運用として、資金5,000円が増えるたびに、初期&加算ロットを0.01増やします。
0.01ロット増やすたびに、パラメーター設定で、利確を5円、損切を1,500円加算します。
俺ラインゴールドの1年間における複利運用の結果
上記で解説した条件下での1年間の複利運用の結果を稼働日数ごとにまとめた表を公開します。
損切さえこなければ、たった1年間で資金は爆発的に増えていきます。
かと言って、簡単に口座が破綻するようなEAではありません。
1年以上稼働させいている俺ラインゴールドの詳細な取引情報はこちらで公開していますので、ぜひご覧ください。
それでは。
FXと俺に提供されている最強のキャッシュバック口座を利用すれば、更に大きな利益が期待できます。
キャッシュバック口座の詳細はこちらでお知らせしています。
| 稼働日数 | 口座残高(円) | 初回&加算ロット | 1日利益(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 0.10 | 500 |
| 2 | 50,500 | 0.10 | 500 |
| 3 | 51,000 | 0.10 | 500 |
| 4 | 51,500 | 0.10 | 500 |
| 5 | 52,000 | 0.10 | 500 |
| 6 | 52,500 | 0.10 | 500 |
| 7 | 53,000 | 0.10 | 500 |
| 8 | 53,500 | 0.10 | 500 |
| 9 | 54,000 | 0.10 | 500 |
| 10 | 54,500 | 0.10 | 500 |
| 11 | 55,000 | 0.11 | 550 |
| 12 | 55,550 | 0.11 | 550 |
| 13 | 56,100 | 0.11 | 550 |
| 14 | 56,650 | 0.11 | 550 |
| 15 | 57,200 | 0.11 | 550 |
| 16 | 57,750 | 0.11 | 550 |
| 17 | 58,300 | 0.11 | 550 |
| 18 | 58,850 | 0.11 | 550 |
| 19 | 59,400 | 0.11 | 550 |
| 20 | 59,950 | 0.11 | 550 |
| 21 | 60,500 | 0.12 | 600 |
| 22 | 61,100 | 0.12 | 600 |
| 23 | 61,700 | 0.12 | 600 |
| 24 | 62,300 | 0.12 | 600 |
| 25 | 62,900 | 0.12 | 600 |
| 26 | 63,500 | 0.12 | 600 |
| 27 | 64,100 | 0.12 | 600 |
| 28 | 64,700 | 0.12 | 600 |
| 29 | 65,300 | 0.13 | 650 |
| 30 | 65,950 | 0.13 | 650 |
| 31 | 66,600 | 0.13 | 650 |
| 32 | 67,250 | 0.13 | 650 |
| 33 | 67,900 | 0.13 | 650 |
| 34 | 68,550 | 0.13 | 650 |
| 35 | 69,200 | 0.13 | 650 |
| 36 | 69,850 | 0.13 | 650 |
| 37 | 70,500 | 0.14 | 700 |
| 38 | 71,200 | 0.14 | 700 |
| 39 | 71,900 | 0.14 | 700 |
| 40 | 72,600 | 0.14 | 700 |
| 41 | 73,300 | 0.14 | 700 |
| 42 | 74,000 | 0.14 | 700 |
| 43 | 74,700 | 0.14 | 700 |
| 44 | 75,400 | 0.15 | 750 |
| 45 | 76,150 | 0.15 | 750 |
| 46 | 76,900 | 0.15 | 750 |
| 47 | 77,650 | 0.15 | 750 |
| 48 | 78,400 | 0.15 | 750 |
| 49 | 79,150 | 0.15 | 750 |
| 50 | 79,900 | 0.15 | 750 |
| 51 | 80,650 | 0.16 | 800 |
| 52 | 81,450 | 0.16 | 800 |
| 53 | 82,250 | 0.16 | 800 |
| 54 | 83,050 | 0.16 | 800 |
| 55 | 83,850 | 0.16 | 800 |
| 56 | 84,650 | 0.16 | 800 |
| 57 | 85,450 | 0.17 | 850 |
| 58 | 86,300 | 0.17 | 850 |
| 59 | 87,150 | 0.17 | 850 |
| 60 | 88,000 | 0.17 | 850 |
| 61 | 88,850 | 0.17 | 850 |
| 62 | 89,700 | 0.17 | 850 |
| 63 | 90,550 | 0.18 | 900 |
| 64 | 91,450 | 0.18 | 900 |
| 65 | 92,350 | 0.18 | 900 |
| 66 | 93,250 | 0.18 | 900 |
| 67 | 94,150 | 0.18 | 900 |
| 68 | 95,050 | 0.19 | 950 |
| 69 | 96,000 | 0.19 | 950 |
| 70 | 96,950 | 0.19 | 950 |
| 71 | 97,900 | 0.19 | 950 |
| 72 | 98,850 | 0.19 | 950 |
| 73 | 99,800 | 0.19 | 950 |
| 74 | 100,750 | 0.20 | 1,000 |
| 75 | 101,750 | 0.20 | 1,000 |
| 76 | 102,750 | 0.20 | 1,000 |
| 77 | 103,750 | 0.20 | 1,000 |
| 78 | 104,750 | 0.20 | 1,000 |
| 79 | 105,750 | 0.21 | 1,050 |
| 80 | 106,800 | 0.21 | 1,050 |
| 81 | 107,850 | 0.21 | 1,050 |
| 82 | 108,900 | 0.21 | 1,050 |
| 83 | 109,950 | 0.21 | 1,050 |
| 84 | 111,000 | 0.22 | 1,100 |
| 85 | 112,100 | 0.22 | 1,100 |
| 86 | 113,200 | 0.22 | 1,100 |
| 87 | 114,300 | 0.22 | 1,100 |
| 88 | 115,400 | 0.23 | 1,150 |
| 89 | 116,550 | 0.23 | 1,150 |
| 90 | 117,700 | 0.23 | 1,150 |
| 91 | 118,850 | 0.23 | 1,150 |
| 92 | 120,000 | 0.24 | 1,200 |
| 93 | 121,200 | 0.24 | 1,200 |
| 94 | 122,400 | 0.24 | 1,200 |
| 95 | 123,600 | 0.24 | 1,200 |
| 96 | 124,800 | 0.24 | 1,200 |
| 97 | 126,000 | 0.25 | 1,250 |
| 98 | 127,250 | 0.25 | 1,250 |
| 99 | 128,500 | 0.25 | 1,250 |
| 100 | 129,750 | 0.25 | 1,250 |
| 101 | 131,000 | 0.26 | 1,300 |
| 102 | 132,300 | 0.26 | 1,300 |
| 103 | 133,600 | 0.26 | 1,300 |
| 104 | 134,900 | 0.26 | 1,300 |
| 105 | 136,200 | 0.27 | 1,350 |
| 106 | 137,550 | 0.27 | 1,350 |
| 107 | 138,900 | 0.27 | 1,350 |
| 108 | 140,250 | 0.28 | 1,400 |
| 109 | 141,650 | 0.28 | 1,400 |
| 110 | 143,050 | 0.28 | 1,400 |
| 111 | 144,450 | 0.28 | 1,400 |
| 112 | 145,850 | 0.29 | 1,450 |
| 113 | 147,300 | 0.29 | 1,450 |
| 114 | 148,750 | 0.29 | 1,450 |
| 115 | 150,200 | 0.30 | 1,500 |
| 116 | 151,700 | 0.30 | 1,500 |
| 117 | 153,200 | 0.30 | 1,500 |
| 118 | 154,700 | 0.30 | 1,500 |
| 119 | 156,200 | 0.31 | 1,550 |
| 120 | 157,750 | 0.31 | 1,550 |
| 121 | 159,300 | 0.31 | 1,550 |
| 122 | 160,850 | 0.32 | 1,600 |
| 123 | 162,450 | 0.32 | 1,600 |
| 124 | 164,050 | 0.32 | 1,600 |
| 125 | 165,650 | 0.33 | 1,650 |
| 126 | 167,300 | 0.33 | 1,650 |
| 127 | 168,950 | 0.33 | 1,650 |
| 128 | 170,600 | 0.34 | 1,700 |
| 129 | 172,300 | 0.34 | 1,700 |
| 130 | 174,000 | 0.34 | 1,700 |
| 131 | 175,700 | 0.35 | 1,750 |
| 132 | 177,450 | 0.35 | 1,750 |
| 133 | 179,200 | 0.35 | 1,750 |
| 134 | 180,950 | 0.36 | 1,800 |
| 135 | 182,750 | 0.36 | 1,800 |
| 136 | 184,550 | 0.36 | 1,800 |
| 137 | 186,350 | 0.37 | 1,850 |
| 138 | 188,200 | 0.37 | 1,850 |
| 139 | 190,050 | 0.38 | 1,900 |
| 140 | 191,950 | 0.38 | 1,900 |
| 141 | 193,850 | 0.38 | 1,900 |
| 142 | 195,750 | 0.39 | 1,950 |
| 143 | 197,700 | 0.39 | 1,950 |
| 144 | 199,650 | 0.39 | 1,950 |
| 145 | 201,600 | 0.40 | 2,000 |
| 146 | 203,600 | 0.40 | 2,000 |
| 147 | 205,600 | 0.41 | 2,050 |
| 148 | 207,650 | 0.41 | 2,050 |
| 149 | 209,700 | 0.41 | 2,050 |
| 150 | 211,750 | 0.42 | 2,100 |
| 151 | 213,850 | 0.42 | 2,100 |
| 152 | 215,950 | 0.43 | 2,150 |
| 153 | 218,100 | 0.43 | 2,150 |
| 154 | 220,250 | 0.44 | 2,200 |
| 155 | 222,450 | 0.44 | 2,200 |
| 156 | 224,650 | 0.44 | 2,200 |
| 157 | 226,850 | 0.45 | 2,250 |
| 158 | 229,100 | 0.45 | 2,250 |
| 159 | 231,350 | 0.46 | 2,300 |
| 160 | 233,650 | 0.46 | 2,300 |
| 161 | 235,950 | 0.47 | 2,350 |
| 162 | 238,300 | 0.47 | 2,350 |
| 163 | 240,650 | 0.48 | 2,400 |
| 164 | 243,050 | 0.48 | 2,400 |
| 165 | 245,450 | 0.49 | 2,450 |
| 166 | 247,900 | 0.49 | 2,450 |
| 167 | 250,350 | 0.50 | 2,500 |
| 168 | 252,850 | 0.50 | 2,500 |
| 169 | 255,350 | 0.51 | 2,550 |
| 170 | 257,900 | 0.51 | 2,550 |
| 171 | 260,450 | 0.52 | 2,600 |
| 172 | 263,050 | 0.52 | 2,600 |
| 173 | 265,650 | 0.53 | 2,650 |
| 174 | 268,300 | 0.53 | 2,650 |
| 175 | 270,950 | 0.54 | 2,700 |
| 176 | 273,650 | 0.54 | 2,700 |
| 177 | 276,350 | 0.55 | 2,750 |
| 178 | 279,100 | 0.55 | 2,750 |
| 179 | 281,850 | 0.56 | 2,800 |
| 180 | 284,650 | 0.56 | 2,800 |
| 181 | 287,450 | 0.57 | 2,850 |
| 182 | 290,300 | 0.58 | 2,900 |
| 183 | 293,200 | 0.58 | 2,900 |
| 184 | 296,100 | 0.59 | 2,950 |
| 185 | 299,050 | 0.59 | 2,950 |
| 186 | 302,000 | 0.60 | 3,000 |
| 187 | 305,000 | 0.61 | 3,050 |
| 188 | 308,050 | 0.61 | 3,050 |
| 189 | 311,100 | 0.62 | 3,100 |
| 190 | 314,200 | 0.62 | 3,100 |
| 191 | 317,300 | 0.63 | 3,150 |
| 192 | 320,450 | 0.64 | 3,200 |
| 193 | 323,650 | 0.64 | 3,200 |
| 194 | 326,850 | 0.65 | 3,250 |
| 195 | 330,100 | 0.66 | 3,300 |
| 196 | 333,400 | 0.66 | 3,300 |
| 197 | 336,700 | 0.67 | 3,350 |
| 198 | 340,050 | 0.68 | 3,400 |
| 199 | 343,450 | 0.68 | 3,400 |
| 200 | 346,850 | 0.69 | 3,450 |
| 201 | 350,300 | 0.70 | 3,500 |
| 202 | 353,800 | 0.70 | 3,500 |
| 203 | 357,300 | 0.71 | 3,550 |
| 204 | 360,850 | 0.72 | 3,600 |
| 205 | 364,450 | 0.72 | 3,600 |
| 206 | 368,050 | 0.73 | 3,650 |
| 207 | 371,700 | 0.74 | 3,700 |
| 208 | 375,400 | 0.75 | 3,750 |
| 209 | 379,150 | 0.75 | 3,750 |
| 210 | 382,900 | 0.76 | 3,800 |
| 211 | 386,700 | 0.76 | 3,800 |
| 212 | 390,500 | 0.77 | 3,850 |
| 213 | 394,350 | 0.77 | 3,850 |
| 214 | 398,200 | 0.78 | 3,900 |
| 215 | 402,100 | 0.79 | 3,950 |
| 216 | 406,050 | 0.80 | 4,000 |
| 217 | 410,050 | 0.81 | 4,050 |
| 218 | 414,100 | 0.81 | 4,050 |
| 219 | 418,150 | 0.82 | 4,100 |
| 220 | 422,250 | 0.83 | 4,150 |
| 221 | 426,400 | 0.84 | 4,200 |
| 222 | 430,600 | 0.85 | 4,250 |
| 223 | 434,850 | 0.85 | 4,250 |
| 224 | 439,100 | 0.86 | 4,300 |
| 225 | 443,400 | 0.86 | 4,300 |
| 226 | 447,700 | 0.87 | 4,350 |
| 227 | 452,050 | 0.88 | 4,400 |
| 228 | 456,450 | 0.89 | 4,450 |
| 229 | 460,900 | 0.90 | 4,500 |
| 230 | 465,400 | 0.91 | 4,550 |
| 231 | 469,950 | 0.91 | 4,550 |
| 232 | 474,500 | 0.92 | 4,600 |
| 233 | 479,100 | 0.93 | 4,650 |
| 234 | 483,750 | 0.94 | 4,700 |
| 235 | 488,450 | 0.95 | 4,750 |
| 236 | 493,200 | 0.96 | 4,800 |
| 237 | 498,000 | 0.97 | 4,850 |
| 238 | 502,850 | 0.98 | 4,900 |
| 239 | 507,750 | 0.99 | 4,950 |
| 240 | 512,700 | 1.00 | 5,000 |
| 241 | 517,700 | 1.01 | 5,050 |
| 242 | 522,750 | 1.02 | 5,100 |
| 243 | 527,850 | 1.03 | 5,150 |
| 244 | 533,000 | 1.04 | 5,200 |
| 245 | 538,200 | 1.05 | 5,250 |
| 246 | 543,450 | 1.06 | 5,300 |
| 247 | 548,750 | 1.07 | 5,350 |
| 248 | 554,100 | 1.08 | 5,400 |
| 249 | 559,500 | 1.09 | 5,450 |
| 250 | 564,950 | 1.10 | 5,500 |
| 251 | 570,450 | 1.11 | 5,550 |
| 252 | 576,000 | 1.12 | 5,600 |
| 253 | 581,600 | 1.13 | 5,650 |
| 254 | 587,250 | 1.14 | 5,700 |
| 255 | 592,950 | 1.15 | 5,750 |
| 256 | 598,700 | 1.16 | 5,800 |
| 257 | 604,500 | 1.17 | 5,850 |
| 258 | 610,350 | 1.18 | 5,900 |
| 259 | 616,250 | 1.19 | 5,950 |
| 260 | 622,200 | 1.20 | 6,000 |






