2021年4月26日(月)から稼働させ、驚異的な勝率を維持するゴールド専用EA『oregold-se2』の収支報告をこのページで公開しています。
その前に、2023年2月現在、最新情報として、さらにパワーアップしたゴールド専用EAのお知らせを少しだけ。
ゴールド専用EA『oregold-se2』より長期的に安定したプラス収支を維持し続けているのがゴールド専用EA『oreline-gold』です。
oreline-goldの収支報告についても以下のページにてご覧いただけます。
ゴールド専用EA『oreline-gold』収支報告(Ver:CXCMARKETS口座)
ゴールド専用EA『oreline-gold』収支報告(Ver:BACAPITAL口座)
ゴールド専用EA:oregold-se2の無料配布について
『oregold-se2』の詳細と無料配布についてはこちらのページをご覧ください。
最強!『ゴールド専用EA』FXと俺の自動売買システムoregold-se2の無料配布とパラメーター設定
oregold-se2の収支報告
この収支報告は結果の如何に関わらず日々更新していきますのでご期待ください。
何も隠すことない事実を公表しています。
EAの実力を見ていくには短期的な結果だけでは絶対にダメです。
長期的に口座資金がどのように推移していくかが重要だと考えています。
つまり時間の経過とそれに伴う結果が全てということです。
入金資金についてですが、ゴールドはクロスドルとなりますので、ドル建て口座にしています。
ちなみに日本円口座でも同じように稼働します。
(※下の表の「その他」の欄の略語の意味は次のとおりです。)
- P=ポジションの数(買い売り両方の場合)
- PL=ポジション数の数(買い:Longの場合)
- PS=ポジション数の数(売り:Shortの場合)
- L=ロットの数
- SL=損切りのpips
- TP=利益確定のPIPS
- RB=RSIの買われすぎの数値
- RS=RSIの売られすぎの数値
利用口座 | XMスタンダード |
---|---|
最大レバレッジ | 888倍 |
入金資金合計 | 11278.39ドル |
運用日数 | 年月日 | 確定利益(ドル) | 確定損失(ドル) | 損益 (ドル) | 口座 残高 | 勝ち トレード数 | 負け トレード数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタート資金 | 278.39 | |||||||
1日目 | 2021年4月26日(月) | 60.94 | 0 | 60.94 | 339.33 | 40 | 0 | |
2日目 | 2021年4月27日(火) | 89.75 | 0 | 89.75 | 429.08 | 43 | 0 | L0.01⇨0.02 |
3日目 | 2021年4月28日(水) | 96.37 | 0 | 96.37 | 525.45 | 31 | 0 | |
4日目 | 2021年4月29日(木)祝 | 0 | △211.81 | △211.81 | 313.64 | 19 | 9 | |
5日目 | 2021年4月30日(金)祝 | 106.90 | 0 | 106.90 | 420.54 | 35 | 0 | |
4月累計 | 353.96 | △211.81 | 142.15 | 420.54 | 168 | 9 | ||
6日目 | 2021年5月3日(月)祝 | 0 | △170.40 | △170.40 | 250.14 | 23 | 6 | |
7日目 | 2021年5月4日(火)祝 | 141.55 | 0 | 141.55 | 391.69 | 45 | 0 | P5⇨6 |
8日目 | 2021年5月5日(水)祝 | 152.90 | 0 | 152.90 | 544.59 | 53 | 2 | P6 ⇨8 RB85⇨95 RS15⇨5 |
9日目 | 2021年5月6日(木) | 0 | △207.64 | △207.64 | 336.95 | 39 | 8 | |
10日目 | 2021年5月7日(金) | 0 | △208.60 | △208.60 | 128.35 | 38 | 8 | 米国雇用統計 |
11日目 | 2021年5月10日(月) | 16.51 | 0 | 16.51 | 144.86 | 59 | 8 | L0.02⇨0.01 P8⇨20 SL2000⇨1000 |
12日目 | 2021年5月11日(火) | 80.93 | 0 | 80.93 | 225.79 | 57 | 1 | P20⇨15 SL1000⇨5000 |
13日目 | 2021年5月12日(水) | 102.93 | 0 | 102.93 | 328.72 | 62 | 0 | |
14日目 | 2021年5月13日(木) | 74.53 | 0 | 74.53 | 403.25 | 47 | 0 | |
15日目 | 2021年5月14日(金) | 47.36 | 0 | 47.36 | 450.61 | 31 | 0 | |
16日目 | 2021年5月17日(月) | 0 | △552.29 | △552.29 | 0 | 23 | 17 | P15⇨18 |
17日目 | 2021年5月18日(火) | 255.10 | 0 | 255.10 | 1255.10 | 45 | 0 | 1000ドル振替 L⇨0.03 MACD⇨5分足に変更 |
18日目 | 2021年5月19日(水) | 182.13 | 0 | 182.13 | 1437.23 | 40 | 0 | |
19日目 | 2021年5月20日(木) | 188.37 | 0 | 188.37 | 1625.60 | 40 | 0 | |
20日目 | 2021年5月21日(金) | 220.29 | 0 | 220.29 | 1845.89 | 48 | 0 | |
21日目 | 2021年5月24日(月) | 140.36 | 0 | 140.36 | 1986.25 | 31 | 0 | |
22日目 | 2021年5月25日(火) | 245.69 | 0 | 245.69 | 2231.94 | 54 | 0 | PL18⇨20 資金2倍達成日 |
23日目 | 2021年5月26日(水) | 234.04 | 0 | 234.04 | 2465.98 | 51 | 0 | PS18⇨20 |
24日目 | 2021年5月27日(木) | 183.94 | 0 | 183.94 | 2649.92 | 40 | 0 | |
25日目 | 2021年5月28日(金) | 219.91 | 0 | 219.91 | 2869.83 | 51 | 0 | |
26日目 | 2021年5月31日(月) | 43.95 | 0 | 43.95 | 2913.78 | 10 | 0 | |
5月累計 | 2530.49 | △1138.93 | 1391.56 | 2913.78 | 887 | 50 | ||
27日目 | 2021年6月1日(火) | 176.81 | 0 | 176.81 | 3090.59 | 39 | 0 | 資金3倍達成日 |
28日目 | 2021年6月2日(水) | 203.35 | 0 | 203.35 | 3293.94 | 44 | 0 | |
29日目 | 2021年6月3日(木) | 127.40 | 0 | 127.40 | 3421.34 | 24 | 0 | 下2割れまでの下落 |
30日目 | 2021年6月4日(金) | 0 | △2533.98 | △2533.98 | 887.36 | 11 | 17 | 米国雇用統計 下1からの反発 |
31日目 | 2021年6月7日(月) | 108.34 | 0 | 108.34 | 995.70 | 24 | 0 | SL5000⇨10000 途中から L=0.03⇨0.02 |
32日目 | 2021年6月8日(火) | 88.62 | 0 | 88.62 | 1084.32 | 29 | 0 | |
33日目 | 2021年6月9日(水) | 194.37 | 0 | 194.37 | 1278.69 | 64 | 0 | |
34日目 | 2021年6月10日(木) | 81.95 | 0 | 81.95 | 1360.64 | 27 | 0 | |
35日目 | 2021年6月11日(金) | 97.50 | 0 | 97.50 | 1458.14 | 32 | 0 | |
36日目 | 2021年6月14日(月) | 0 | △1458.14 | △1458.14 | 0 | 0 | 20 | 下2までの下落から反発 |
37日目 | 2021年6月15日(火) | 198.46 | 0 | 198.46 | 10198.46 | 41 | 0 | 1万ドル再スタート L=0.03 P=30 |
38日目 | 2021年6月16日(水) | 210.28 | 0 | 210.28 | 10416.74 | 41 | 0 | FOMC現状維持だが翌年利上げの見通しでドル円上、ゴールド下2割れ |
39日目 | 2021年6月17日(木) | 68.85 | 0 | 68.85 | 10485.59 | 15 | 0 | |
40日目 | 2021年6月18日(金) | 139.09 | 0 | 139.09 | 10624.68 | 30 | 0 | |
41日目 | 2021年6月21日(月) | 88.45 | △1645.45 | △1557 | 9067.68 | 22 | 21 | 損切りはパラメター設定の間違いであり人的ミス。維持率等に問題はなし。 |
42日目 | 2021年6月22日(火) | 237.18 | 0 | 237.18 | 9304.95 | 52 | 0 | |
43日目 | 2021年6月23日(水) | 239.71 | 0 | 239.71 | 9544.66 | 49 | 0 | |
44日目 | 2021年6月24日(木) | 171.28 | 0 | 171.28 | 9715.94 | 38 | 0 | |
45日目 | 2021年6月25日(金) | 239.04 | 0 | 239.04 | 9954.98 | 54 | 0 | |
46日目 | 2021年6月28日(月) | 116.31 | 0 | 116.31 | 10071.29 | 25 | 0 | |
47日目 | 2021年6月29日(火) | 172.12 | 0 | 172.12 | 10243.41 | 37 | 0 | 下2割れまであり |
48日目 | 2021年6月29日(火) | 240.33 | 0 | 240.33 | 10483.74 | 54 | 0 | 中立前後の動き |
6月累計 | 3199.44 | △5637.48 | △2430.04 | ー | 752 | 58 | ||
49日目 | 2021年7月1日(木) | 227.82 | 0 | 227.82 | 10711.56 | 50 | 0 | 中立から上1まで |
50日目 | 2021年7月2日(金) | 157.92 | 0 | 157.92 | 10869.48 | 33 | 0 | 米国雇用統計 中立から上1越え |
51日目 | 2021年7月5日(月) | 105.69 | 0 | 105.69 | 10975.17 | 23 | 0 | 中立上で停滞 |
52日目 | 2021年7月6日(火) | 102.45 | 0 | 102.45 | 11077.62 | 23 | 0 | 中立から上2突破から中立まで下落後上1まで上昇 |
53日目 | 2021年7月7日(水) | 152.16 | 0 | 152.16 | 11229.78 | 33 | 0 | 終始中立前後の動き |
54日目 | 2021年7月8日(木) | 163.52 | 0 | 163.52 | 11393.30 | 36 | 0 | 中立割れから上1越え後中立割れ最後は中立で終了 |
55日目 | 2021年7月9日(金) | 129.09 | 0 | 129.09 | 11522.39 | 23 | 0 | 中立前後の動き |
56日目 | 2021年7月12日(月) | 163.69 | 0 | 163.69 | 11686.08 | 36 | 0 | 中立上から下1割れその後中立まで上昇 |
57日目 | 2021年7月13日(火) | 339.99 | 0 | 339.99 | 12026.07 | 73 | 0 | 中立上からスタートし上1タッチ後中立まで下落後再度上1タッチし中立上で終了 |
58日目 | 2021年7月14日(水) | 153.10 | 0 | 153.10 | 12179.17 | 34 | 0 | 中立から上1越え |
59日目 | 2021年7月15日(木) | 145.86 | 0 | 145.86 | 12325.03 | 32 | 0 | 中立上からスタートし前日上1まで上昇後中立まで下落し軽く反発 |
60日目 | 2021年7月16日(金) | 209.50 | 0 | 209.50 | 12534.53 | 46 | 0 | 中立上からスタートし下1割れから中立手前まで反発後下2まで下落 |
61日目 | 2021年7月19日(月) | 317.05 | 0 | 317.05 | 12851.58 | 69 | 0 | 中立下からスタートし下1割れるも中立下まで戻す |
62日目 | 2021年7月20日(火) | 139.96 | 0 | 139.96 | 12991.54 | 29 | 0 | 中立上からスタートし上1をブレイクするも中立まで戻される |
63日目 | 2021年7月21日(水) | 241.76 | 0 | 241.76 | 13233.30 | 53 | 0 | 中立下からスタートし中立で上昇抑えられ下1割れ後下1少し上で終了 |
64日目 | 2021年7月22日(木) | 181.51 | 0 | 181.51 | 13414.81 | 40 | 0 | 中立からスタートし下1まで下落するも中立上まで戻す |
65日目 | 2021年7月23日(金) | 215.01 | 0 | 215.01 | 13629.82 | 47 | 0 | 中立上からスタートし上1手前から下1割れるも中立まで戻す |
66日目 | 2021年7月26日(月) | 177.67 | 0 | 177.67 | 13807.49 | 38 | 0 | 中立付近から上1手前で失速中立下で終了 |
67日目 | 2021年7月27日(火) | 161.42 | 0 | 161.42 | 13968.91 | 36 | 0 | 中立下から下1上までの動きで終了 |
68日目 | 2021年7月28日(水) | 185.84 | 0 | 185.84 | 14154.75 | 41 | 0 | 中立から上1まで上昇後下1割れその後上1で終了(FOMC) |
69日目 | 2021年7月29日(木) | 89.18 | 0 | 89.18 | 14243.93 | 24 | 0 | 中立上からスタートし上2越まで上昇(ドル円ユーロドル逆相関の流れ) |
70日目 | 2021年7月30日(金) | 255.55 | 0 | 255.55 | 14499.48 | 57 | 0 | 中立上で停滞後下1手前まで下落 |
7月累計 | 4015.74 | 0 | 4015.74 | ー | 876 | 0 | ||
71日目 | 2021年8月2日(月) | 201.94 | 0 | 201.94 | 14701.42 | 45 | 0 | 中立下からスタートし下1まで下落後中立まで戻し木曜日中立まで下落 |
72日目 | 2021年8月3日(火) | 103.44 | 0 | 103.44 | 14804.86 | 23 | 0 | 中立下で推移した動き |
73日目 | 2021年8月4日(水) | 245.55 | 0 | 245.55 | 15050.41 | 56 | 0 | 中立から上2を大きく突破(月曜日上1まで)後下1まで下落し最後は中立で終了 L=0.03⇨0.04 |
74日目 | 2021年8月5日(木) | 340.59 | 0 | 340.59 | 15391.00 | 60 | 0 | 中立下から下1までの動き |
75日目 | 2021年8月6日(金) | 122.76 | 0 | 122.76 | 15513.76 | 26 | 0 | 中立付近からスタートし惰性で下1まで下落後雇用統計で下2を大きく割る下落(雇用統計日) ☆暴落日 |
76日目 | 2021年8月9日(月) | 0 | △11416.17 | △11416.17 | 4097.59 | 35 | 30 | 中立下から一気に下2を強く割り下1までの戻し後下落 L=0.04⇨0.03 ☆暴落日 |
77日目 | 2021年8月10日(火) | 278.72 | 0 | 278.72 | 4376.31 | 61 | 0 | 中立少し上から中立までの狭い動き |
78日目 | 2021年8月11日(水) | 206.45 | 0 | 206.45 | 4582.76 | 46 | 0 | 中立付近からスタートし上2手前までの上昇 |
79日目 | 2021年8月12日(木) | 234.00 | 0 | 234 | 4816.76 | 52 | 0 | 中立上からスタートし上1手前から中立までの動きに限定 |
80日目 | 2021年8月13日(金) | 40.50 | 0 | 40.50 | 4857.26 | 9 | 0 | 中立から上2突破の流れドル円は大きな下落 |
81日目 | 2021年8月16日(月) | 90.00 | 0 | 90 | 4947.26 | 20 | 0 | 中立から上1までの上昇 |
82日目 | 2021年8月17日(火) | 184.50 | 0 | 184.50 | 5131.76 | 41 | 0 | 中立上からスタートし上1タッチから中立まで下落 |
83日目 | 2021年8月18日(水) | 98.82 | 0 | 98.82 | 5230.58 | 22 | 0 | 中立付近からスタートし上1から下1までの下落後中立までの戻し |
84日目 | 2021年8月19日(木) | 117.00 | 0 | 117.00 | 5347.58 | 26 | 0 | 中立から下1まで下落し中立上まで上昇後下1まで下落 |
85日目 | 2021年8月20日(金) | 147.06 | 0 | 147.06 | 5494.64 | 33 | 0 | 終始中立前後の動きで終了 |
86日目 | 2021年8月23日(月) | 152.28 | 0 | 152.28 | 5646.92 | 34 | 0 | 中立から下1タッチ後上2越えまでの上昇 |
2021年8月24日(火) | ゼロカットとなり取引終了 | |||||||
8月累計 | 2563.61 | △11416.17 | △8852.56 | ー | 589 | 30 | ||
総累計 | 12663.24 | △18404.39 | △5733.15 | ー | 3272 | 147 |
2021年8月24日(火)に保有ポジションがゼロカットになりました。
このため、この日を持ってoregold-se2の稼働は終了とします。
oregold-se2はご覧のとおり高い勝率で推移し短期間で資金は大きく増加します。
スタートのタイミングと相場の地合いによっては、2ヶ月ほどで倍にもなりえます。
しかしながら、保有ポジションの偏りや設定したマックスポジション数のエントリー後は資金の伸びが減少します。
このため、定期的な裁量での損切りが必用となります。
長所もあり短所もあるEAです。
一番の弱点は含み損を抱えたままの持ち越しポジションを長期的に保有してしまうことです。
このoregold-se2の弱点をなくしたゴールド専用EAが『oreline-gold』です。
oreline-goldの詳細についても以下のページにてご覧いただけます。
『ゴールド専用EA』FXと俺の自動売買システムoreline-goldの特長と無料配布
【MT4口座PS公開】同じEAの運用結果は海外FX業者によって変わるの!?
私のTwitterでは、FXトレードの上達に役立つ情報やブログの更新情報を日々発信しています。興味がある方はこちらからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。