このページではゴールドEA『俺ラインゴールドVer2』のうち、私が一番強いと考えている追撃6まで、追撃まで7、追撃8までの各種設定について公開しています。
その前に『俺ラインゴールドVer2』について簡単に説明します。
俺ラインゴールドVer2とは?
俺ラインゴールドVer2は俺ラインゴールドのエントリーロジックをベースにし実際の収支やエントリーロットなどの実績値を分析し、弱点を無くすためだけに改良しました。
もともと、俺ラインゴールドもパフォーマンスや実績値としては非常に優秀なEAですが、昨今の為替相場における大きな値動きに影響を受け、現在稼働している口座においては稼働122日間において損切が5回、収支もマイナス水域で停滞しています。
これはこれで、仕方がないと判断していますが、実際の稼働から拾える数値を無駄にするのはもったいなく、弱いポイントを改良すべき前向きに活かした結果、完成したのが俺ラインゴールドVer2です。
特に、俺ラインゴールドの損切したポイントを軸に、そこを潰すことで、さらにEAとしてのパフォーマンスを上げることに成功しました。
これはすべて、俺ラインゴールドの優れたエントリーロジックから生まれる実績値から見直したものであり、エントリーロジックそのものを変えたわけではありません。
ちなみに、俺ラインゴールドが損切した5回のポイントもVer2では損切していません。
なので、同じ時期からVer2を稼働させていたら、現在も資金は成長し続けているはずです。
詳しい改良点をご説明したいところですが、このVer2はシークレットEAとしていますので、現在Ver2をご利用中の方向けのページとするため、公開は控えます。
とはいえ、Ver2も利確時のスピードやタイミングによってはマイナス決済になってしまうリスクもあるので、近いうちにVer2.1にバージョンアップします。
このページでは俺ラインゴールドVer2の一番強いと考えている追撃6~8までのロット等を公開しますので、参考にしてください
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃6までの設定
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃6までのエントリーロットの設定
資金(円) | 利確(円) | 初回ロット数① | 加算ロット数① | 初回ロット数② | 加算ロット数② |
---|---|---|---|---|---|
25,000 | 40 | 0.10 | 0.10 | 5.50 | 4.00 |
50,000 | 80 | 0.20 | 0.20 | 11.00 | 8.00 |
75,000 | 120 | 0.30 | 0.30 | 16.50 | 12.00 |
100,000 | 160 | 0.40 | 0.40 | 22.00 | 16.00 |
125,000 | 200 | 0.50 | 0.50 | 27.50 | 20.00 |
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃6までの実際のエントリーロット
資金(円) | 1ポジ目 | 2ポジ目 | 3ポジ目 | 4ポジ目 | 5ポジ目 | 6ポジ目 | 手仕舞い1ポジ目 | 手仕舞い2ポジ目 | 手仕舞い3ポジ目 | 手仕舞い4ポジ目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 5.50 | 9.50 | 13.50 | 19.00 |
50,000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 38.00 |
75,000 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 16.50 | 28.50 | 40.50 | 57.00 |
100,000 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 22.00 | 38.00 | 54.00 | 76.00 |
125,000 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 27.50 | 47.50 | 67.50 | 95.00 |
XMマイクロ口座の1ショットは最大100ロットなので、追撃6までの設定の場合、資金上限は125,000円の運用までとなります。
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃7までの設定
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃7までのエントリーロットの設定
資金(円) | 利確(円) | 初回ロット数① | 加算ロット数① | 初回ロット数② | 加算ロット数② |
---|---|---|---|---|---|
25,000 | 40 | 0.10 | 0.10 | 5.50 | 3.40 |
50,000 | 80 | 0.20 | 0.20 | 11.00 | 6.80 |
75,000 | 120 | 0.30 | 0.30 | 16.50 | 10.20 |
100,000 | 160 | 0.40 | 0.40 | 22.00 | 13.60 |
125,000 | 200 | 0.50 | 0.50 | 27.50 | 17.00 |
150,000 | 240 | 0.60 | 0.60 | 33.00 | 20.40 |
175,000 | 280 | 0.70 | 0.70 | 38.50 | 23.80 |
200,000 | 320 | 0.80 | 0.80 | 44.00 | 27.20 |
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃7までの実際のエントリーロット
資金(円) | 1ポジ目 | 2ポジ目 | 3ポジ目 | 4ポジ目 | 5ポジ目 | 6ポジ目 | 7ポジ目 | 手仕舞い1ポジ目 | 手仕舞い2ポジ目 | 手仕舞い3ポジ目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 5.50 | 8.90 | 12.30 |
50,000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 11.00 | 17.80 | 24.60 |
75,000 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 16.50 | 26.70 | 36.90 |
100,000 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 22.00 | 35.60 | 49.20 |
125,000 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 27.50 | 44.50 | 61.50 |
150,000 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 33.00 | 53.40 | 73.80 |
175,000 | 0.70 | 1.40 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 4.20 | 4.90 | 38.50 | 62.30 | 86.10 |
200,000 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 44.00 | 71.20 | 98.40 |
XMマイクロ口座の1ショットは最大100ロットなので、追撃7までの設定の場合、資金上限は200,000円の運用までとなります。
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃8までの設定
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃8までのエントリーロットの設定
資金(円) | 利確(円) | 初回ロット数① | 加算ロット数① | 初回ロット数② | 加算ロット数② |
---|---|---|---|---|---|
25,000 | 40 | 0.10 | 0.10 | 5.50 | 2.70 |
50,000 | 80 | 0.20 | 0.20 | 11.00 | 5.40 |
75,000 | 120 | 0.30 | 0.30 | 16.50 | 8.10 |
100,000 | 160 | 0.40 | 0.40 | 22.00 | 10.80 |
125,000 | 200 | 0.50 | 0.50 | 27.50 | 13.50 |
150,000 | 240 | 0.60 | 0.60 | 33.00 | 16.20 |
175,000 | 280 | 0.70 | 0.70 | 38.50 | 18.90 |
200,000 | 320 | 0.80 | 0.80 | 44.00 | 21.60 |
225,000 | 360 | 0.90 | 0.90 | 49.50 | 24.30 |
250,000 | 400 | 1.00 | 1.00 | 55.00 | 27.00 |
275,000 | 440 | 1.10 | 1.10 | 60.50 | 29.70 |
300,000 | 480 | 1.20 | 1.20 | 66.00 | 32.40 |
XMマイクロ口座の俺ラインゴールドVer2追撃8までの実際のエントリーロット
資金(円) | 1ポジ目 | 2ポジ目 | 3ポジ目 | 4ポジ目 | 5ポジ目 | 6ポジ目 | 7ポジ目 | 8ポジ目 | 手仕舞い1ポジ目 | 手仕舞い2ポジ目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 5.50 | 8.20 |
50,000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 11.00 | 16.40 |
75,000 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 16.50 | 24.60 |
100,000 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 22.00 | 32.80 |
125,000 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 27.50 | 41.00 |
150,000 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 4.80 | 33.00 | 49.20 |
175,000 | 0.70 | 1.40 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 4.20 | 4.90 | 5.60 | 38.50 | 57.40 |
200,000 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 44.00 | 65.60 |
225,000 | 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 49.50 | 73.80 |
250,000 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 55.00 | 82.00 |
275,000 | 1.10 | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 8.80 | 60.50 | 90.20 |
300,000 | 1.20 | 2.40 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 9.60 | 66.00 | 98.40 |
XMマイクロ口座の1ショットは最大100ロットなので、追撃8までの設定の場合、資金上限は300,000円の運用までとなります。
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃6までの設定
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃6までのエントリーロットの設定
資金(円) | 利確(円) | 初回ロット数① | 加算ロット数① | 初回ロット数② | 加算ロット数② |
---|---|---|---|---|---|
250,000 | 400 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.40 |
500,000 | 800 | 0.02 | 0.02 | 1.10 | 0.80 |
750,000 | 1,200 | 0.03 | 0.03 | 1.65 | 1.20 |
1,000,000 | 1,600 | 0.04 | 0.04 | 2.20 | 1.60 |
1,250,000 | 2,000 | 0.05 | 0.05 | 2.75 | 2.00 |
1,500,000 | 2,400 | 0.06 | 0.06 | 3.30 | 2.40 |
1,750,000 | 2,800 | 0.07 | 0.07 | 3.85 | 2.80 |
2,000,000 | 3,200 | 0.08 | 0.08 | 4.40 | 3.20 |
2,250,000 | 3,600 | 0.09 | 0.09 | 4.95 | 3.60 |
2,500,000 | 4,000 | 0.10 | 0.10 | 5.50 | 4.00 |
2,750,000 | 4,400 | 0.11 | 0.11 | 6.05 | 4.40 |
3,000,000 | 4,800 | 0.12 | 0.12 | 6.60 | 4.80 |
3,250,000 | 5,200 | 0.13 | 0.13 | 7.15 | 5.20 |
3,500,000 | 5,600 | 0.14 | 0.14 | 7.70 | 5.60 |
3,750,000 | 6,000 | 0.15 | 0.15 | 8.25 | 6.00 |
4,000,000 | 6,400 | 0.16 | 0.16 | 8.80 | 6.40 |
4,250,000 | 6,800 | 0.17 | 0.17 | 9.35 | 6.80 |
4,500,000 | 7,200 | 0.18 | 0.18 | 9.90 | 7.20 |
4,750,000 | 7,600 | 0.19 | 0.19 | 10.45 | 7.60 |
5,000,000 | 8,000 | 0.20 | 0.20 | 11.00 | 8.00 |
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃6までの実際のエントリーロット
資金(円) | 1ポジ目 | 2ポジ目 | 3ポジ目 | 4ポジ目 | 5ポジ目 | 6ポジ目 | 手仕舞い1ポジ目 | 手仕舞い2ポジ目 | 手仕舞い3ポジ目 | 手仕舞い4ポジ目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,000 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.55 | 0.95 | 1.35 | 1.75 |
500,000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 1.10 | 1.90 | 2.70 | 3.50 |
750,000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 1.65 | 2.85 | 4.05 | 5.25 |
1,000,000 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 2.20 | 3.80 | 5.40 | 7.00 |
1,250,000 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 2.75 | 4.75 | 6.75 | 8.75 |
1,500,000 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 3.30 | 5.70 | 8.10 | 10.50 |
1,750,000 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 3.85 | 6.65 | 9.45 | 12.25 |
2,000,000 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 4.40 | 7.60 | 10.80 | 14.00 |
2,250,000 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 4.95 | 8.55 | 12.15 | 15.75 |
2,500,000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 5.50 | 9.50 | 13.50 | 17.50 |
2,750,000 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 6.05 | 10.45 | 14.85 | 19.25 |
3,000,000 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 6.60 | 11.40 | 16.20 | 21.00 |
3,250,000 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 7.15 | 12.35 | 17.55 | 22.75 |
3,500,000 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 7.70 | 13.30 | 18.90 | 24.50 |
3,750,000 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 8.25 | 14.25 | 20.25 | 26.25 |
4,000,000 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 8.80 | 15.20 | 21.60 | 28.00 |
4,250,000 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 9.35 | 16.15 | 22.95 | 29.75 |
4,500,000 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 9.90 | 17.10 | 24.30 | 31.50 |
4,750,000 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | 1.14 | 10.45 | 18.05 | 25.65 | 33.25 |
5,000,000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 35.00 |
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃7までの設定
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃7までのエントリーロットの設定
資金(円) | 利確(円) | 初回ロット数① | 加算ロット数① | 初回ロット数② | 加算ロット数② |
---|---|---|---|---|---|
250,000 | 400 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.34 |
500,000 | 800 | 0.02 | 0.02 | 1.10 | 0.68 |
750,000 | 1,200 | 0.03 | 0.03 | 1.65 | 1.02 |
1,000,000 | 1,600 | 0.04 | 0.04 | 2.20 | 1.36 |
1,250,000 | 2,000 | 0.05 | 0.05 | 2.75 | 1.70 |
1,500,000 | 2,400 | 0.06 | 0.06 | 3.30 | 2.04 |
1,750,000 | 2,800 | 0.07 | 0.07 | 3.85 | 2.38 |
2,000,000 | 3,200 | 0.08 | 0.08 | 4.40 | 2.72 |
2,250,000 | 3,600 | 0.09 | 0.09 | 4.95 | 3.06 |
2,500,000 | 4,000 | 0.10 | 0.10 | 5.50 | 3.40 |
2,750,000 | 4,400 | 0.11 | 0.11 | 6.05 | 3.74 |
3,000,000 | 4,800 | 0.12 | 0.12 | 6.60 | 4.08 |
3,250,000 | 5,200 | 0.13 | 0.13 | 7.15 | 4.42 |
3,500,000 | 5,600 | 0.14 | 0.14 | 7.70 | 4.76 |
3,750,000 | 6,000 | 0.15 | 0.15 | 8.25 | 5.10 |
4,000,000 | 6,400 | 0.16 | 0.16 | 8.80 | 5.44 |
4,250,000 | 6,800 | 0.17 | 0.17 | 9.35 | 5.78 |
4,500,000 | 7,200 | 0.18 | 0.18 | 9.90 | 6.12 |
4,750,000 | 7,600 | 0.19 | 0.19 | 10.45 | 6.46 |
5,000,000 | 8,000 | 0.20 | 0.20 | 11.00 | 6.80 |
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃7までの実際のエントリーロット
資金(円) | 1ポジ目 | 2ポジ目 | 3ポジ目 | 4ポジ目 | 5ポジ目 | 6ポジ目 | 7ポジ目 | 手仕舞い1ポジ目 | 手仕舞い2ポジ目 | 手仕舞い3ポジ目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,000 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.55 | 0.89 | 1.23 |
500,000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 1.10 | 1.78 | 2.46 |
750,000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 1.65 | 2.67 | 3.69 |
1,000,000 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 2.20 | 3.56 | 4.92 |
1,250,000 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 2.75 | 4.45 | 6.15 |
1,500,000 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 3.30 | 5.34 | 7.38 |
1,750,000 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 3.85 | 6.23 | 8.61 |
2,000,000 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 4.40 | 7.12 | 9.84 |
2,250,000 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 4.95 | 8.01 | 11.07 |
2,500,000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 5.50 | 8.90 | 12.30 |
2,750,000 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 6.05 | 9.79 | 13.53 |
3,000,000 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 6.60 | 10.68 | 14.76 |
3,250,000 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 7.15 | 11.57 | 15.99 |
3,500,000 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 7.70 | 12.46 | 17.22 |
3,750,000 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.05 | 8.25 | 13.35 | 18.45 |
4,000,000 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 8.80 | 14.24 | 19.68 |
4,250,000 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 9.35 | 15.13 | 20.91 |
4,500,000 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 9.90 | 16.02 | 22.14 |
4,750,000 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | 1.14 | 1.33 | 10.45 | 16.91 | 23.37 |
5,000,000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 11.00 | 17.80 | 24.60 |
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃8までの設定
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃8までのエントリーロットの設定
資金(円) | 利確(円) | 初回ロット数① | 加算ロット数① | 初回ロット数② | 加算ロット数② |
---|---|---|---|---|---|
250,000 | 400 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.27 |
500,000 | 800 | 0.02 | 0.02 | 1.10 | 0.54 |
750,000 | 1,200 | 0.03 | 0.03 | 1.65 | 0.81 |
1,000,000 | 1,600 | 0.04 | 0.04 | 2.20 | 1.08 |
1,250,000 | 2,000 | 0.05 | 0.05 | 2.75 | 1.35 |
1,500,000 | 2,400 | 0.06 | 0.06 | 3.30 | 1.62 |
1,750,000 | 2,800 | 0.07 | 0.07 | 3.85 | 1.89 |
2,000,000 | 3,200 | 0.08 | 0.08 | 4.40 | 2.16 |
2,250,000 | 3,600 | 0.09 | 0.09 | 4.95 | 2.43 |
2,500,000 | 4,000 | 0.10 | 0.10 | 5.50 | 2.70 |
2,750,000 | 4,400 | 0.11 | 0.11 | 6.05 | 2.97 |
3,000,000 | 4,800 | 0.12 | 0.12 | 6.60 | 3.24 |
3,250,000 | 5,200 | 0.13 | 0.13 | 7.15 | 3.51 |
3,500,000 | 5,600 | 0.14 | 0.14 | 7.70 | 3.78 |
3,750,000 | 6,000 | 0.15 | 0.15 | 8.25 | 4.05 |
4,000,000 | 6,400 | 0.16 | 0.16 | 8.80 | 4.32 |
4,250,000 | 6,800 | 0.17 | 0.17 | 9.35 | 4.59 |
4,500,000 | 7,200 | 0.18 | 0.18 | 9.90 | 4.86 |
4,750,000 | 7,600 | 0.19 | 0.19 | 10.45 | 5.13 |
5,000,000 | 8,000 | 0.20 | 0.20 | 11.00 | 5.40 |
XMスタンダード口座の俺ラインゴールドVer2追撃8までの実際のエントリーロット
資金(円) | 1ポジ目 | 2ポジ目 | 3ポジ目 | 4ポジ目 | 5ポジ目 | 6ポジ目 | 7ポジ目 | 8ポジ目 | 手仕舞い1ポジ目 | 手仕舞い2ポジ目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,000 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.55 | 0.82 |
500,000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 1.10 | 1.64 |
750,000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 1.65 | 2.46 |
1,000,000 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 2.20 | 3.28 |
1,250,000 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 2.75 | 4.10 |
1,500,000 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 3.30 | 4.92 |
1,750,000 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 3.85 | 5.74 |
2,000,000 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 4.40 | 6.56 |
2,250,000 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 4.95 | 7.38 |
2,500,000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 5.50 | 8.20 |
2,750,000 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 6.05 | 9.02 |
3,000,000 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 6.60 | 9.84 |
3,250,000 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 7.15 | 10.66 |
3,500,000 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 7.70 | 11.48 |
3,750,000 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 8.25 | 12.30 |
4,000,000 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 8.80 | 13.12 |
4,250,000 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 9.35 | 13.94 |
4,500,000 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 9.90 | 14.76 |
4,750,000 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | 1.14 | 1.33 | 1.52 | 10.45 | 15.58 |
5,000,000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 11.00 | 16.40 |
XMのスタンダード口座の1ショットは最大50ロットです。
また、口座資金4万ドルからレバレッジ制限がかかりますのでご注意ください。
俺ラインゴールドと俺ラインゴールドVer2の各設定口座はmy fx bookに登録しています。
詳細な取引データーなど全て以下のリンクから確認できます。