ゴールド専用EA:oreline-goldのバックテスト3
「oreline-goldバックテスト」のデータ一覧
oreline-goldのバックテスト【ショート限定(売り限定)】
以下は、ショート限定(売り限定)のバックテストのデータです。
※このバックテストは、海外口座XMTradingを利用しています。
※スタート資金20万円に対し、最初のエントリーロットは0.01 の設定です。また追撃エントリーは0.01ロットずつ加算されます。スタート資金に応じてこれらの設定は変更できます。
※資金に応じて初期ロットを増やす場合は最大ドローダウンも増えますのでご注意ください。
| 通貨ペア | GOLD (GOLD) | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 5分足(M5) 2020.10.19 03:10 - 2021.05.31 19:59 (2016.06.01 - 2021.06.01) | |||
| モデル | 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) | |||
| パラメーター | basic_setting=""; MAGIC=3424865; Slippage=5; MaxSpread=20; BaseLots=0.01; addLots=0.01; takeprofit=400; stoploss=0; Limit=""; Password=0; | |||
| テストバー数 | 43330 |
|---|---|
| モデルティック数 | 86560 |
| モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 |
| 初期証拠金 | 200000.00 | スプレッド | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純益 | 59309.58 | 総利益 | 84158.76 | 総損失 | -24849.18 |
| プロフィットファクタ | 3.39 | 期待利得 | 318.87 | ||
| 絶対ドローダウン | 35756.09 | 最大ドローダウン | 74782.80 (31.29%) | 相対ドローダウン | 31.29% (74782.80) |
| 総取引数 | 186 | 売りポジション(勝率%) | 186 (65.05%) | 買いポジション(勝率%) | 0 (0.00%) |
|---|---|---|---|
| 勝率(%) | 121 (65.05%) | 負率 (%) | 65 (34.95%) |
| 最大 | 勝トレード | 6874.04 | 敗トレード | -2182.91 |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 勝トレード | 695.53 | 敗トレード | -382.30 |
| 最大 | 連勝(金額) | 12 (6530.46) | 連敗(金額) | 6 (-8836.56) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 15584.31 (5) | 連敗(トレード数) | -8836.56 (6) |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2021.01.26 15:30 | sell | 1 | 0.01 | 1857.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2021.01.26 15:45 | sell | 2 | 0.02 | 1859.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 2021.01.26 15:55 | close | 2 | 0.02 | 1857.35 | 0.00 | 0.00 | 495.45 | 200495.45 |
| 4 | 2021.01.26 15:55 | close | 1 | 0.01 | 1857.35 | 0.00 | 0.00 | -34.13 | 200461.32 |
| 5 | 2021.01.27 06:45 | sell | 3 | 0.01 | 1847.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 2021.01.27 07:05 | sell | 4 | 0.02 | 1847.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 2021.01.27 07:45 | sell | 5 | 0.03 | 1849.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 2021.01.27 08:00 | sell | 6 | 0.04 | 1850.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 2021.01.27 08:50 | close | 6 | 0.04 | 1848.65 | 0.00 | 0.00 | 1021.74 | 201483.06 |
| 10 | 2021.01.27 08:50 | close | 5 | 0.03 | 1848.65 | 0.00 | 0.00 | 330.30 | 201813.36 |
| 11 | 2021.01.27 08:50 | close | 4 | 0.02 | 1848.65 | 0.00 | 0.00 | -206.99 | 201606.37 |
| 12 | 2021.01.27 08:50 | close | 3 | 0.01 | 1848.65 | 0.00 | 0.00 | -177.26 | 201429.11 |
| 13 | 2021.01.28 10:10 | sell | 7 | 0.01 | 1839.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 2021.01.28 12:10 | sell | 8 | 0.02 | 1842.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 2021.01.28 13:55 | close | 8 | 0.02 | 1839.92 | 0.00 | 0.00 | 475.64 | 201904.75 |
| 16 | 2021.01.28 13:55 | close | 7 | 0.01 | 1839.92 | 0.00 | 0.00 | -34.13 | 201870.62 |
| 17 | 2021.01.29 07:15 | sell | 9 | 0.01 | 1843.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 2021.01.29 07:20 | sell | 10 | 0.02 | 1844.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 2021.01.29 08:00 | sell | 11 | 0.03 | 1845.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 2021.01.29 08:50 | sell | 12 | 0.04 | 1847.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 2021.01.29 08:55 | sell | 13 | 0.05 | 1850.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 2021.01.29 09:15 | close | 13 | 0.05 | 1844.75 | 0.00 | 0.00 | 3352.58 | 205223.20 |
| 23 | 2021.01.29 09:15 | close | 12 | 0.04 | 1844.75 | 0.00 | 0.00 | 1211.11 | 206434.31 |
| 24 | 2021.01.29 09:15 | close | 11 | 0.03 | 1844.75 | 0.00 | 0.00 | 346.82 | 206781.13 |
| 25 | 2021.01.29 09:15 | close | 10 | 0.02 | 1844.75 | 0.00 | 0.00 | 35.23 | 206816.36 |
| 26 | 2021.01.29 09:15 | close | 9 | 0.01 | 1844.75 | 0.00 | 0.00 | -110.10 | 206706.26 |
| 27 | 2021.02.01 14:15 | sell | 14 | 0.01 | 1867.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 2021.02.01 14:50 | close | 14 | 0.01 | 1863.49 | 0.00 | 0.00 | 455.82 | 207162.08 |
| 29 | 2021.02.01 19:35 | sell | 15 | 0.01 | 1864.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | 2021.02.01 20:35 | close | 15 | 0.01 | 1859.78 | 0.00 | 0.00 | 564.82 | 207726.90 |
| 31 | 2021.02.02 12:05 | sell | 16 | 0.01 | 1852.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | 2021.02.02 12:25 | close | 16 | 0.01 | 1847.86 | 0.00 | 0.00 | 519.68 | 208246.58 |
| 33 | 2021.02.03 18:35 | sell | 17 | 0.01 | 1837.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | 2021.02.03 19:40 | close | 17 | 0.01 | 1833.42 | 0.00 | 0.00 | 402.97 | 208649.55 |
| 35 | 2021.02.03 22:55 | sell | 18 | 0.01 | 1834.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 36 | 2021.02.04 03:50 | close | 18 | 0.01 | 1827.03 | 0.00 | 0.00 | 772.93 | 209422.48 |
| 37 | 2021.02.04 14:05 | sell | 19 | 0.01 | 1815.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38 | 2021.02.04 14:45 | sell | 20 | 0.02 | 1817.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 2021.02.04 15:25 | close | 20 | 0.02 | 1815.34 | 0.00 | 0.00 | 532.89 | 209955.37 |
| 40 | 2021.02.04 15:25 | close | 19 | 0.01 | 1815.34 | 0.00 | 0.00 | -27.53 | 209927.84 |
| 41 | 2021.02.08 07:15 | sell | 21 | 0.01 | 1812.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 42 | 2021.02.08 07:30 | sell | 22 | 0.02 | 1815.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 43 | 2021.02.08 08:00 | close | 22 | 0.02 | 1812.98 | 0.00 | 0.00 | 480.04 | 210407.88 |
| 44 | 2021.02.08 08:00 | close | 21 | 0.01 | 1812.98 | 0.00 | 0.00 | -11.01 | 210396.87 |
| 45 | 2021.02.08 22:10 | sell | 23 | 0.01 | 1833.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 46 | 2021.02.08 23:00 | close | 23 | 0.01 | 1829.94 | 0.00 | 0.00 | 438.20 | 210835.07 |
| 47 | 2021.02.09 02:55 | sell | 24 | 0.01 | 1833.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 48 | 2021.02.09 03:20 | sell | 25 | 0.02 | 1835.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 49 | 2021.02.09 04:05 | sell | 26 | 0.03 | 1837.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 50 | 2021.02.09 04:30 | sell | 27 | 0.04 | 1840.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 51 | 2021.02.09 05:05 | sell | 28 | 0.05 | 1841.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 52 | 2021.02.09 07:40 | close | 28 | 0.05 | 1838.65 | 0.00 | 0.00 | 1712.07 | 212547.14 |
| 53 | 2021.02.09 07:40 | close | 27 | 0.04 | 1838.65 | 0.00 | 0.00 | 695.84 | 213242.98 |
| 54 | 2021.02.09 07:40 | close | 26 | 0.03 | 1838.65 | 0.00 | 0.00 | -327.00 | 212915.98 |
| 55 | 2021.02.09 07:40 | close | 25 | 0.02 | 1838.65 | 0.00 | 0.00 | -620.97 | 212295.01 |
| 56 | 2021.02.09 07:40 | close | 24 | 0.01 | 1838.65 | 0.00 | 0.00 | -549.40 | 211745.61 |
| 57 | 2021.02.09 23:45 | sell | 29 | 0.01 | 1837.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 58 | 2021.02.10 01:10 | sell | 30 | 0.02 | 1838.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 59 | 2021.02.10 01:50 | close | 30 | 0.02 | 1837.10 | 0.00 | 0.00 | 396.36 | 212141.97 |
| 60 | 2021.02.10 01:50 | close | 29 | 0.01 | 1837.10 | 0.00 | 0.00 | 58.73 | 212200.70 |
| 61 | 2021.02.12 23:50 | sell | 31 | 0.01 | 1823.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 62 | 2021.02.15 01:00 | sell | 32 | 0.02 | 1825.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 63 | 2021.02.15 01:30 | close | 32 | 0.02 | 1822.77 | 0.00 | 0.00 | 528.48 | 212729.18 |
| 64 | 2021.02.15 01:30 | close | 31 | 0.01 | 1822.77 | 0.00 | 0.00 | 85.15 | 212814.33 |
| 65 | 2021.02.15 18:20 | sell | 33 | 0.01 | 1819.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 66 | 2021.02.16 02:25 | sell | 34 | 0.02 | 1820.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 67 | 2021.02.16 02:40 | sell | 35 | 0.03 | 1821.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 68 | 2021.02.16 03:25 | sell | 36 | 0.04 | 1822.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 69 | 2021.02.16 03:45 | sell | 37 | 0.05 | 1824.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 2021.02.16 04:15 | sell | 38 | 0.06 | 1825.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 71 | 2021.02.16 07:20 | close | 38 | 0.06 | 1823.02 | 0.00 | 0.00 | 1895.94 | 214710.27 |
| 72 | 2021.02.16 07:20 | close | 37 | 0.05 | 1823.02 | 0.00 | 0.00 | 814.75 | 215525.02 |
| 73 | 2021.02.16 07:20 | close | 36 | 0.04 | 1823.02 | 0.00 | 0.00 | -171.76 | 215353.26 |
| 74 | 2021.02.16 07:20 | close | 35 | 0.03 | 1823.02 | 0.00 | 0.00 | -436.00 | 214917.26 |
| 75 | 2021.02.16 07:20 | close | 34 | 0.02 | 1823.02 | 0.00 | 0.00 | -513.07 | 214404.19 |
| 76 | 2021.02.16 07:20 | close | 33 | 0.01 | 1823.02 | 0.00 | 0.00 | -370.67 | 214033.52 |
| 77 | 2021.02.16 20:05 | sell | 39 | 0.01 | 1799.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 78 | 2021.02.16 21:20 | close | 39 | 0.01 | 1795.25 | 0.00 | 0.00 | 503.16 | 214536.68 |
| 79 | 2021.02.17 14:45 | sell | 40 | 0.01 | 1792.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 80 | 2021.02.17 15:10 | close | 40 | 0.01 | 1788.47 | 0.00 | 0.00 | 455.82 | 214992.50 |
| 81 | 2021.02.18 01:10 | sell | 41 | 0.01 | 1777.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 82 | 2021.02.18 02:25 | sell | 42 | 0.02 | 1778.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 83 | 2021.02.18 03:00 | sell | 43 | 0.03 | 1780.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 84 | 2021.02.18 03:35 | close | 43 | 0.03 | 1778.85 | 0.00 | 0.00 | 654.00 | 215646.50 |
| 85 | 2021.02.18 03:35 | close | 42 | 0.02 | 1778.85 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 215648.70 |
| 86 | 2021.02.18 03:35 | close | 41 | 0.01 | 1778.85 | 0.00 | 0.00 | -142.03 | 215506.67 |
| 87 | 2021.02.18 23:30 | sell | 44 | 0.01 | 1776.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 88 | 2021.02.19 02:00 | close | 44 | 0.01 | 1771.53 | 0.00 | 0.00 | 524.45 | 216031.13 |
| 89 | 2021.02.19 07:05 | sell | 45 | 0.01 | 1769.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 90 | 2021.02.19 07:50 | sell | 46 | 0.02 | 1771.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 91 | 2021.02.19 08:10 | sell | 47 | 0.03 | 1774.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 92 | 2021.02.19 08:15 | sell | 48 | 0.04 | 1776.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 93 | 2021.02.19 08:30 | close | 48 | 0.04 | 1772.63 | 0.00 | 0.00 | 1920.16 | 217951.29 |
| 94 | 2021.02.19 08:30 | close | 47 | 0.03 | 1772.63 | 0.00 | 0.00 | 488.85 | 218440.14 |
| 95 | 2021.02.19 08:30 | close | 46 | 0.02 | 1772.63 | 0.00 | 0.00 | -292.87 | 218147.27 |
| 96 | 2021.02.19 08:30 | close | 45 | 0.01 | 1772.63 | 0.00 | 0.00 | -387.56 | 217759.71 |
| 97 | 2021.02.23 01:00 | sell | 49 | 0.01 | 1809.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 98 | 2021.02.23 01:10 | sell | 50 | 0.02 | 1810.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 2021.02.23 02:10 | close | 50 | 0.02 | 1808.36 | 0.00 | 0.00 | 524.08 | 218283.79 |
| 100 | 2021.02.23 02:10 | close | 49 | 0.01 | 1808.36 | 0.00 | 0.00 | 92.48 | 218376.27 |
| 101 | 2021.02.24 12:35 | sell | 51 | 0.01 | 1807.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 102 | 2021.02.24 13:25 | sell | 52 | 0.02 | 1809.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 103 | 2021.02.24 15:00 | close | 52 | 0.02 | 1806.71 | 0.00 | 0.00 | 515.27 | 218891.54 |
| 104 | 2021.02.24 15:00 | close | 51 | 0.01 | 1806.71 | 0.00 | 0.00 | 61.66 | 218953.20 |
| 105 | 2021.02.25 07:50 | sell | 53 | 0.01 | 1800.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 106 | 2021.02.25 08:15 | close | 53 | 0.01 | 1794.81 | 0.00 | 0.00 | 574.73 | 219527.93 |
| 107 | 2021.02.25 16:35 | sell | 54 | 0.01 | 1785.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 108 | 2021.02.25 17:00 | close | 54 | 0.01 | 1781.39 | 0.00 | 0.00 | 489.95 | 220017.88 |
| 109 | 2021.02.26 10:45 | sell | 55 | 0.01 | 1767.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 110 | 2021.02.26 11:50 | close | 55 | 0.01 | 1764.01 | 0.00 | 0.00 | 426.09 | 220443.97 |
| 111 | 2021.03.01 14:20 | sell | 56 | 0.01 | 1747.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 112 | 2021.03.01 14:35 | close | 56 | 0.01 | 1741.26 | 0.00 | 0.00 | 634.18 | 221078.15 |
| 113 | 2021.03.01 23:25 | sell | 57 | 0.01 | 1725.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 114 | 2021.03.02 02:40 | sell | 58 | 0.02 | 1727.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 115 | 2021.03.02 03:10 | close | 58 | 0.02 | 1724.06 | 0.00 | 0.00 | 665.01 | 221743.16 |
| 116 | 2021.03.02 03:10 | close | 57 | 0.01 | 1724.06 | 0.00 | 0.00 | 142.40 | 221885.56 |
| 117 | 2021.03.02 06:15 | sell | 59 | 0.01 | 1715.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 118 | 2021.03.02 08:15 | sell | 60 | 0.02 | 1718.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 119 | 2021.03.02 08:45 | sell | 61 | 0.03 | 1720.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 120 | 2021.03.02 09:15 | sell | 62 | 0.04 | 1724.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 | 2021.03.02 09:35 | close | 62 | 0.04 | 1719.52 | 0.00 | 0.00 | 1995.03 | 223880.59 |
| 122 | 2021.03.02 09:35 | close | 61 | 0.03 | 1719.52 | 0.00 | 0.00 | 409.58 | 224290.17 |
| 123 | 2021.03.02 09:35 | close | 60 | 0.02 | 1719.52 | 0.00 | 0.00 | -332.51 | 223957.66 |
| 124 | 2021.03.02 09:35 | close | 59 | 0.01 | 1719.52 | 0.00 | 0.00 | -437.10 | 223520.56 |
| 125 | 2021.03.04 06:35 | sell | 63 | 0.01 | 1712.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 126 | 2021.03.04 06:45 | sell | 64 | 0.02 | 1714.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 127 | 2021.03.04 07:40 | sell | 65 | 0.03 | 1718.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 128 | 2021.03.04 08:30 | close | 65 | 0.03 | 1715.17 | 0.00 | 0.00 | 1172.58 | 224693.14 |
| 129 | 2021.03.04 08:30 | close | 64 | 0.02 | 1715.17 | 0.00 | 0.00 | -44.04 | 224649.10 |
| 130 | 2021.03.04 08:30 | close | 63 | 0.01 | 1715.17 | 0.00 | 0.00 | -244.42 | 224404.68 |
| 131 | 2021.03.04 12:55 | sell | 66 | 0.01 | 1715.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 132 | 2021.03.04 14:15 | sell | 67 | 0.02 | 1717.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 133 | 2021.03.04 15:30 | close | 67 | 0.02 | 1714.87 | 0.00 | 0.00 | 568.12 | 224972.80 |
| 134 | 2021.03.04 15:30 | close | 66 | 0.01 | 1714.87 | 0.00 | 0.00 | 60.56 | 225033.36 |
| 135 | 2021.03.05 13:35 | sell | 68 | 0.01 | 1697.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 136 | 2021.03.05 15:35 | close | 68 | 0.01 | 1689.91 | 0.00 | 0.00 | 810.34 | 225843.70 |
| 137 | 2021.03.08 12:35 | sell | 69 | 0.01 | 1694.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 138 | 2021.03.08 13:30 | close | 69 | 0.01 | 1689.47 | 0.00 | 0.00 | 567.02 | 226410.72 |
| 139 | 2021.03.08 22:15 | sell | 70 | 0.01 | 1685.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 140 | 2021.03.08 23:00 | close | 70 | 0.01 | 1680.52 | 0.00 | 0.00 | 506.46 | 226917.18 |
| 141 | 2021.03.10 09:10 | sell | 71 | 0.01 | 1715.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 142 | 2021.03.10 10:15 | close | 71 | 0.01 | 1710.81 | 0.00 | 0.00 | 559.31 | 227476.49 |
| 143 | 2021.03.12 12:35 | sell | 72 | 0.01 | 1704.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 144 | 2021.03.12 15:00 | sell | 73 | 0.02 | 1706.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 145 | 2021.03.12 15:05 | close | 73 | 0.02 | 1704.60 | 0.00 | 0.00 | 460.22 | 227936.71 |
| 146 | 2021.03.12 15:05 | close | 72 | 0.01 | 1704.60 | 0.00 | 0.00 | -49.55 | 227887.16 |
| 147 | 2021.03.19 17:55 | sell | 74 | 0.01 | 1740.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 148 | 2021.03.19 19:00 | sell | 75 | 0.02 | 1742.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 149 | 2021.03.19 20:30 | sell | 76 | 0.03 | 1743.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 150 | 2021.03.19 21:20 | close | 76 | 0.03 | 1741.32 | 0.00 | 0.00 | 601.15 | 228488.31 |
| 151 | 2021.03.19 21:20 | close | 75 | 0.02 | 1741.32 | 0.00 | 0.00 | 171.76 | 228660.07 |
| 152 | 2021.03.19 21:20 | close | 74 | 0.01 | 1741.32 | 0.00 | 0.00 | -126.62 | 228533.45 |
| 153 | 2021.03.22 06:35 | sell | 77 | 0.01 | 1742.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 154 | 2021.03.22 08:00 | close | 77 | 0.01 | 1737.06 | 0.00 | 0.00 | 558.21 | 229091.66 |
| 155 | 2021.03.22 13:40 | sell | 78 | 0.01 | 1738.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 156 | 2021.03.22 14:05 | close | 78 | 0.01 | 1734.84 | 0.00 | 0.00 | 417.28 | 229508.94 |
| 157 | 2021.03.23 05:00 | sell | 79 | 0.01 | 1734.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 158 | 2021.03.23 06:00 | sell | 80 | 0.02 | 1735.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 159 | 2021.03.23 06:10 | sell | 81 | 0.03 | 1736.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 160 | 2021.03.23 07:05 | close | 81 | 0.03 | 1735.28 | 0.00 | 0.00 | 469.03 | 229977.97 |
| 161 | 2021.03.23 07:05 | close | 80 | 0.02 | 1735.28 | 0.00 | 0.00 | 72.67 | 230050.64 |
| 162 | 2021.03.23 07:05 | close | 79 | 0.01 | 1735.28 | 0.00 | 0.00 | -104.60 | 229946.04 |
| 163 | 2021.03.23 07:35 | sell | 82 | 0.01 | 1736.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 164 | 2021.03.23 08:10 | sell | 83 | 0.02 | 1738.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 165 | 2021.03.23 09:30 | sell | 84 | 0.03 | 1739.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 166 | 2021.03.23 09:40 | close | 84 | 0.03 | 1737.70 | 0.00 | 0.00 | 667.21 | 230613.25 |
| 167 | 2021.03.23 09:40 | close | 83 | 0.02 | 1737.70 | 0.00 | 0.00 | 110.10 | 230723.35 |
| 168 | 2021.03.23 09:40 | close | 82 | 0.01 | 1737.70 | 0.00 | 0.00 | -81.47 | 230641.88 |
| 169 | 2021.03.23 18:00 | sell | 85 | 0.01 | 1730.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 170 | 2021.03.23 19:05 | close | 85 | 0.01 | 1726.55 | 0.00 | 0.00 | 401.87 | 231043.75 |
| 171 | 2021.03.24 01:45 | sell | 86 | 0.01 | 1728.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 172 | 2021.03.24 03:40 | sell | 87 | 0.02 | 1729.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 173 | 2021.03.24 04:20 | sell | 88 | 0.03 | 1731.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 174 | 2021.03.24 04:45 | sell | 89 | 0.04 | 1733.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 175 | 2021.03.24 08:15 | close | 89 | 0.04 | 1730.64 | 0.00 | 0.00 | 1052.57 | 232096.32 |
| 176 | 2021.03.24 08:15 | close | 88 | 0.03 | 1730.64 | 0.00 | 0.00 | 270.85 | 232367.17 |
| 177 | 2021.03.24 08:15 | close | 87 | 0.02 | 1730.64 | 0.00 | 0.00 | -169.56 | 232197.61 |
| 178 | 2021.03.24 08:15 | close | 86 | 0.01 | 1730.64 | 0.00 | 0.00 | -289.57 | 231908.04 |
| 179 | 2021.03.24 17:45 | sell | 90 | 0.01 | 1732.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 180 | 2021.03.24 18:00 | sell | 91 | 0.02 | 1733.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 181 | 2021.03.24 18:05 | sell | 92 | 0.03 | 1735.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 182 | 2021.03.24 18:10 | sell | 93 | 0.04 | 1737.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 183 | 2021.03.24 18:55 | close | 93 | 0.04 | 1734.85 | 0.00 | 0.00 | 1294.79 | 233202.83 |
| 184 | 2021.03.24 18:55 | close | 92 | 0.03 | 1734.85 | 0.00 | 0.00 | 171.76 | 233374.59 |
| 185 | 2021.03.24 18:55 | close | 91 | 0.02 | 1734.85 | 0.00 | 0.00 | -299.47 | 233075.12 |
| 186 | 2021.03.24 18:55 | close | 90 | 0.01 | 1734.85 | 0.00 | 0.00 | -309.38 | 232765.74 |
| 187 | 2021.03.25 01:55 | sell | 94 | 0.01 | 1734.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 188 | 2021.03.25 05:10 | sell | 95 | 0.02 | 1736.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 189 | 2021.03.25 05:15 | sell | 96 | 0.03 | 1737.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 190 | 2021.03.25 06:00 | close | 96 | 0.03 | 1735.34 | 0.00 | 0.00 | 802.64 | 233568.38 |
| 191 | 2021.03.25 06:00 | close | 95 | 0.02 | 1735.34 | 0.00 | 0.00 | 169.56 | 233737.94 |
| 192 | 2021.03.25 06:00 | close | 94 | 0.01 | 1735.34 | 0.00 | 0.00 | -58.35 | 233679.59 |
| 193 | 2021.03.25 13:10 | sell | 97 | 0.01 | 1732.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 194 | 2021.03.25 13:55 | close | 97 | 0.01 | 1728.65 | 0.00 | 0.00 | 455.82 | 234135.41 |
| 195 | 2021.03.25 20:15 | sell | 98 | 0.01 | 1729.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 196 | 2021.03.26 04:25 | close | 98 | 0.01 | 1726.11 | 0.00 | 0.00 | 404.44 | 234539.85 |
| 197 | 2021.03.26 06:30 | sell | 99 | 0.01 | 1725.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 198 | 2021.03.26 07:10 | sell | 100 | 0.02 | 1726.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 199 | 2021.03.26 07:35 | sell | 101 | 0.03 | 1728.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 200 | 2021.03.26 09:50 | close | 101 | 0.03 | 1726.36 | 0.00 | 0.00 | 650.70 | 235190.55 |
| 201 | 2021.03.26 09:50 | close | 100 | 0.02 | 1726.36 | 0.00 | 0.00 | 70.46 | 235261.01 |
| 202 | 2021.03.26 09:50 | close | 99 | 0.01 | 1726.36 | 0.00 | 0.00 | -59.45 | 235201.56 |
| 203 | 2021.03.29 04:45 | sell | 102 | 0.01 | 1730.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 2021.03.29 05:00 | sell | 103 | 0.02 | 1731.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 2021.03.29 07:00 | close | 103 | 0.02 | 1729.41 | 0.00 | 0.00 | 455.82 | 235657.38 |
| 206 | 2021.03.29 07:00 | close | 102 | 0.01 | 1729.41 | 0.00 | 0.00 | 84.78 | 235742.16 |
| 207 | 2021.03.29 19:10 | sell | 104 | 0.01 | 1713.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 2021.03.29 19:50 | sell | 105 | 0.02 | 1715.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 209 | 2021.03.29 20:00 | close | 105 | 0.02 | 1713.13 | 0.00 | 0.00 | 510.87 | 236253.03 |
| 210 | 2021.03.29 20:00 | close | 104 | 0.01 | 1713.13 | 0.00 | 0.00 | 23.12 | 236276.15 |
| 211 | 2021.03.31 08:30 | sell | 106 | 0.01 | 1680.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 2021.03.31 08:35 | sell | 107 | 0.02 | 1682.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 2021.03.31 09:00 | sell | 108 | 0.03 | 1683.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 2021.03.31 09:35 | sell | 109 | 0.04 | 1686.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 2021.03.31 11:10 | close | 109 | 0.04 | 1683.73 | 0.00 | 0.00 | 1330.02 | 237606.17 |
| 216 | 2021.03.31 11:10 | close | 108 | 0.03 | 1683.73 | 0.00 | 0.00 | -46.24 | 237559.93 |
| 217 | 2021.03.31 11:10 | close | 107 | 0.02 | 1683.73 | 0.00 | 0.00 | -341.31 | 237218.62 |
| 218 | 2021.03.31 11:10 | close | 106 | 0.01 | 1683.73 | 0.00 | 0.00 | -353.42 | 236865.20 |
