ゴールド専用EA:oreline-goldのバックテスト2
「oreline-goldバックテスト」のデータ一覧
oreline-goldのバックテスト【ロング限定(買い限定)】
以下は、ロング限定(買い限定)のバックテストのデータです。
※このバックテストは、海外口座XMTradingを利用しています。
※スタート資金20万円に対し、最初のエントリーロットは0.01 の設定です。また追撃エントリーは0.01ロットずつ加算されます。スタート資金に応じてこれらの設定は変更できます。
※資金に応じて初期ロットを増やす場合は最大ドローダウンも増えますのでご注意ください。
| 通貨ペア | GOLD (GOLD) | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 5分足(M5) 2020.10.19 03:10 - 2021.05.31 19:59 (2016.06.01 - 2021.06.01) | |||
| モデル | 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) | |||
| パラメーター | basic_setting=""; MAGIC=3424865; Slippage=5; MaxSpread=20; BaseLots=0.01; addLots=0.01; takeprofit=400; stoploss=0; Limit=""; Password=0; | |||
| テストバー数 | 43330 |
|---|---|
| モデルティック数 | 86560 |
| モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 |
| 初期証拠金 | 200000.00 | スプレッド | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純益 | 55823.89 | 総利益 | 96882.95 | 総損失 | -41059.06 |
| プロフィットファクタ | 2.36 | 期待利得 | 295.36 | ||
| 絶対ドローダウン | 17499.18 | 最大ドローダウン | 44561.46 (19.63%) | 相対ドローダウン | 19.63% (44561.46) |
| 総取引数 | 189 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 189 (64.55%) |
|---|---|---|---|
| 勝率(%) | 122 (64.55%) | 負率 (%) | 67 (35.45%) |
| 最大 | 勝トレード | 8125.31 | 敗トレード | -2804.22 |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 勝トレード | 794.12 | 敗トレード | -612.82 |
| 最大 | 連勝(金額) | 10 (17497.75) | 連敗(金額) | 6 (-12009.61) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 17497.75 (10) | 連敗(トレード数) | -12009.61 (6) |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2021.01.26 18:50 | buy | 1 | 0.01 | 1852.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2021.01.26 21:05 | buy | 2 | 0.02 | 1851.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 2021.01.26 21:25 | buy | 3 | 0.03 | 1850.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 2021.01.26 21:50 | close | 3 | 0.03 | 1851.55 | 0.00 | 0.00 | 508.66 | 200508.66 |
| 5 | 2021.01.26 21:50 | close | 2 | 0.02 | 1851.55 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 200517.47 |
| 6 | 2021.01.26 21:50 | close | 1 | 0.01 | 1851.55 | 0.00 | 0.00 | -74.87 | 200442.60 |
| 7 | 2021.01.27 11:15 | buy | 4 | 0.01 | 1844.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 2021.01.27 13:30 | buy | 5 | 0.02 | 1843.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 2021.01.27 13:50 | buy | 6 | 0.03 | 1838.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 2021.01.27 13:55 | close | 6 | 0.03 | 1842.40 | 0.00 | 0.00 | 1132.92 | 201575.52 |
| 11 | 2021.01.27 13:55 | close | 5 | 0.02 | 1842.40 | 0.00 | 0.00 | -213.59 | 201361.93 |
| 12 | 2021.01.27 13:55 | close | 4 | 0.01 | 1842.40 | 0.00 | 0.00 | -234.51 | 201127.42 |
| 13 | 2021.01.27 19:00 | buy | 7 | 0.01 | 1845.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 2021.01.27 22:05 | buy | 8 | 0.02 | 1841.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 2021.01.27 23:45 | close | 8 | 0.02 | 1843.98 | 0.00 | 0.00 | 587.93 | 201715.35 |
| 16 | 2021.01.27 23:45 | close | 7 | 0.01 | 1843.98 | 0.00 | 0.00 | -133.22 | 201582.13 |
| 17 | 2021.01.29 02:50 | buy | 9 | 0.01 | 1840.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 2021.01.29 07:20 | close | 9 | 0.01 | 1844.91 | 0.00 | 0.00 | 458.01 | 202040.14 |
| 19 | 2021.01.29 09:15 | buy | 10 | 0.01 | 1844.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 2021.01.29 11:05 | close | 10 | 0.01 | 1850.62 | 0.00 | 0.00 | 646.28 | 202686.42 |
| 21 | 2021.02.01 07:50 | buy | 11 | 0.01 | 1857.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 2021.02.01 08:15 | close | 11 | 0.01 | 1863.27 | 0.00 | 0.00 | 625.36 | 203311.78 |
| 23 | 2021.02.01 12:25 | buy | 12 | 0.01 | 1856.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 2021.02.01 13:15 | close | 12 | 0.01 | 1860.60 | 0.00 | 0.00 | 437.09 | 203748.87 |
| 25 | 2021.02.03 08:05 | buy | 13 | 0.01 | 1837.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 2021.02.03 09:50 | buy | 14 | 0.02 | 1835.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 2021.02.03 13:55 | buy | 15 | 0.03 | 1833.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 2021.02.03 14:10 | close | 15 | 0.03 | 1835.53 | 0.00 | 0.00 | 630.87 | 204379.74 |
| 29 | 2021.02.03 14:10 | close | 14 | 0.02 | 1835.53 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 204434.79 |
| 30 | 2021.02.03 14:10 | close | 13 | 0.01 | 1835.53 | 0.00 | 0.00 | -219.10 | 204215.69 |
| 31 | 2021.02.04 11:05 | buy | 16 | 0.01 | 1817.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | 2021.02.04 11:20 | buy | 17 | 0.02 | 1811.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | 2021.02.04 11:30 | close | 17 | 0.02 | 1815.14 | 0.00 | 0.00 | 786.11 | 205001.80 |
| 34 | 2021.02.04 11:30 | close | 16 | 0.01 | 1815.14 | 0.00 | 0.00 | -237.81 | 204763.99 |
| 35 | 2021.02.05 15:20 | buy | 18 | 0.01 | 1795.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 36 | 2021.02.05 15:35 | close | 18 | 0.01 | 1804.37 | 0.00 | 0.00 | 1000.80 | 205764.79 |
| 37 | 2021.02.08 10:30 | buy | 19 | 0.01 | 1810.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38 | 2021.02.08 10:55 | buy | 20 | 0.02 | 1808.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 2021.02.08 11:05 | close | 20 | 0.02 | 1810.98 | 0.00 | 0.00 | 605.54 | 206370.33 |
| 40 | 2021.02.08 11:05 | close | 19 | 0.01 | 1810.98 | 0.00 | 0.00 | 36.33 | 206406.66 |
| 41 | 2021.02.08 19:30 | buy | 21 | 0.01 | 1834.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 42 | 2021.02.08 19:55 | buy | 22 | 0.02 | 1832.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 43 | 2021.02.08 21:05 | buy | 23 | 0.03 | 1830.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 2021.02.08 21:40 | close | 23 | 0.03 | 1832.58 | 0.00 | 0.00 | 601.14 | 207007.80 |
| 45 | 2021.02.08 21:40 | close | 22 | 0.02 | 1832.58 | 0.00 | 0.00 | 112.30 | 207120.10 |
| 46 | 2021.02.08 21:40 | close | 21 | 0.01 | 1832.58 | 0.00 | 0.00 | -220.20 | 206899.90 |
| 47 | 2021.02.10 03:10 | buy | 24 | 0.01 | 1834.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 48 | 2021.02.10 03:55 | close | 24 | 0.01 | 1839.36 | 0.00 | 0.00 | 502.05 | 207401.95 |
| 49 | 2021.02.10 11:40 | buy | 25 | 0.01 | 1841.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 50 | 2021.02.10 12:00 | buy | 26 | 0.02 | 1839.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 51 | 2021.02.10 12:25 | close | 26 | 0.02 | 1842.14 | 0.00 | 0.00 | 565.91 | 207967.86 |
| 52 | 2021.02.10 12:25 | close | 25 | 0.01 | 1842.14 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 207998.69 |
| 53 | 2021.02.11 02:55 | buy | 27 | 0.01 | 1840.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 54 | 2021.02.11 03:55 | buy | 28 | 0.02 | 1838.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 55 | 2021.02.11 04:35 | buy | 29 | 0.03 | 1836.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 56 | 2021.02.11 06:15 | close | 29 | 0.03 | 1838.07 | 0.00 | 0.00 | 644.08 | 208642.77 |
| 57 | 2021.02.11 06:15 | close | 28 | 0.02 | 1838.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208642.77 |
| 58 | 2021.02.11 06:15 | close | 27 | 0.01 | 1838.07 | 0.00 | 0.00 | -212.49 | 208430.28 |
| 59 | 2021.02.11 16:05 | buy | 30 | 0.01 | 1841.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 60 | 2021.02.11 18:00 | buy | 31 | 0.02 | 1838.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 61 | 2021.02.11 18:35 | buy | 32 | 0.03 | 1835.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 62 | 2021.02.11 18:55 | buy | 33 | 0.04 | 1832.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 63 | 2021.02.11 19:10 | buy | 34 | 0.05 | 1826.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 64 | 2021.02.11 21:05 | buy | 35 | 0.06 | 1824.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 65 | 2021.02.11 21:25 | buy | 36 | 0.07 | 1823.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 66 | 2021.02.12 01:00 | close | 36 | 0.07 | 1830.10 | 0.00 | 0.00 | 5277.25 | 213707.53 |
| 67 | 2021.02.12 01:00 | close | 35 | 0.06 | 1830.10 | 0.00 | 0.00 | 3473.00 | 217180.53 |
| 68 | 2021.02.12 01:00 | close | 34 | 0.05 | 1830.10 | 0.00 | 0.00 | 2123.48 | 219304.01 |
| 69 | 2021.02.12 01:00 | close | 33 | 0.04 | 1830.10 | 0.00 | 0.00 | -881.94 | 218422.08 |
| 70 | 2021.02.12 01:00 | close | 32 | 0.03 | 1830.10 | 0.00 | 0.00 | -1870.34 | 216551.74 |
| 71 | 2021.02.12 01:00 | close | 31 | 0.02 | 1830.10 | 0.00 | 0.00 | -1876.66 | 214675.08 |
| 72 | 2021.02.12 01:00 | close | 30 | 0.01 | 1830.10 | 0.00 | 0.00 | -1209.17 | 213465.91 |
| 73 | 2021.02.12 02:40 | buy | 37 | 0.01 | 1824.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 2021.02.12 03:10 | buy | 38 | 0.02 | 1823.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 75 | 2021.02.12 04:10 | buy | 39 | 0.03 | 1822.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 76 | 2021.02.12 04:35 | buy | 40 | 0.04 | 1820.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 2021.02.12 06:40 | close | 40 | 0.04 | 1822.76 | 0.00 | 0.00 | 819.14 | 214285.05 |
| 78 | 2021.02.12 06:40 | close | 39 | 0.03 | 1822.76 | 0.00 | 0.00 | 221.30 | 214506.35 |
| 79 | 2021.02.12 06:40 | close | 38 | 0.02 | 1822.76 | 0.00 | 0.00 | -92.48 | 214413.87 |
| 80 | 2021.02.12 06:40 | close | 37 | 0.01 | 1822.76 | 0.00 | 0.00 | -231.21 | 214182.66 |
| 81 | 2021.02.12 21:45 | buy | 41 | 0.01 | 1818.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 82 | 2021.02.12 23:40 | close | 41 | 0.01 | 1822.42 | 0.00 | 0.00 | 406.27 | 214588.93 |
| 83 | 2021.02.15 05:05 | buy | 42 | 0.01 | 1823.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 84 | 2021.02.15 06:30 | buy | 43 | 0.02 | 1823.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 85 | 2021.02.15 06:50 | buy | 44 | 0.03 | 1822.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 86 | 2021.02.15 07:30 | close | 44 | 0.03 | 1823.92 | 0.00 | 0.00 | 627.56 | 215216.49 |
| 87 | 2021.02.15 07:30 | close | 43 | 0.02 | 1823.92 | 0.00 | 0.00 | 165.15 | 215381.64 |
| 88 | 2021.02.15 07:30 | close | 42 | 0.01 | 1823.92 | 0.00 | 0.00 | -3.30 | 215378.34 |
| 89 | 2021.02.15 08:35 | buy | 45 | 0.01 | 1820.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 90 | 2021.02.15 08:50 | buy | 46 | 0.02 | 1818.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 91 | 2021.02.15 09:50 | buy | 47 | 0.03 | 1816.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 92 | 2021.02.15 10:15 | close | 47 | 0.03 | 1819.62 | 0.00 | 0.00 | 888.50 | 216266.84 |
| 93 | 2021.02.15 10:15 | close | 46 | 0.02 | 1819.62 | 0.00 | 0.00 | 178.36 | 216445.20 |
| 94 | 2021.02.15 10:15 | close | 45 | 0.01 | 1819.62 | 0.00 | 0.00 | -106.80 | 216338.40 |
| 95 | 2021.02.15 16:05 | buy | 48 | 0.01 | 1816.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 96 | 2021.02.16 02:25 | close | 48 | 0.01 | 1820.69 | 0.00 | 0.00 | 423.59 | 216761.99 |
| 97 | 2021.02.16 07:20 | buy | 49 | 0.01 | 1823.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 98 | 2021.02.16 07:55 | buy | 50 | 0.02 | 1821.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 2021.02.16 08:40 | close | 50 | 0.02 | 1823.63 | 0.00 | 0.00 | 458.01 | 217220.00 |
| 100 | 2021.02.16 08:40 | close | 49 | 0.01 | 1823.63 | 0.00 | 0.00 | 67.16 | 217287.16 |
| 101 | 2021.02.17 07:40 | buy | 51 | 0.01 | 1791.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 102 | 2021.02.17 08:15 | buy | 52 | 0.02 | 1789.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 103 | 2021.02.17 08:45 | close | 52 | 0.02 | 1791.81 | 0.00 | 0.00 | 444.80 | 217731.96 |
| 104 | 2021.02.17 08:45 | close | 51 | 0.01 | 1791.81 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | 217764.99 |
| 105 | 2021.02.17 09:25 | buy | 53 | 0.01 | 1789.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 106 | 2021.02.17 10:05 | buy | 54 | 0.02 | 1785.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 107 | 2021.02.17 10:35 | close | 54 | 0.02 | 1788.55 | 0.00 | 0.00 | 733.26 | 218498.25 |
| 108 | 2021.02.17 10:35 | close | 53 | 0.01 | 1788.55 | 0.00 | 0.00 | -144.23 | 218354.02 |
| 109 | 2021.02.19 19:10 | buy | 55 | 0.01 | 1780.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 110 | 2021.02.19 20:30 | buy | 56 | 0.02 | 1778.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 111 | 2021.02.19 20:55 | close | 56 | 0.02 | 1780.68 | 0.00 | 0.00 | 510.86 | 218864.88 |
| 112 | 2021.02.19 20:55 | close | 55 | 0.01 | 1780.68 | 0.00 | 0.00 | -12.11 | 218852.77 |
| 113 | 2021.02.19 21:25 | buy | 57 | 0.01 | 1779.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 114 | 2021.02.19 23:55 | close | 57 | 0.01 | 1782.79 | 0.00 | 0.00 | 407.37 | 219260.14 |
| 115 | 2021.02.22 10:25 | buy | 58 | 0.01 | 1790.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 116 | 2021.02.22 10:50 | close | 58 | 0.01 | 1794.45 | 0.00 | 0.00 | 406.27 | 219666.41 |
| 117 | 2021.02.22 19:45 | buy | 59 | 0.01 | 1807.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 118 | 2021.02.23 03:45 | close | 59 | 0.01 | 1813.16 | 0.00 | 0.00 | 594.25 | 220260.66 |
| 119 | 2021.02.24 06:05 | buy | 60 | 0.01 | 1807.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 120 | 2021.02.24 09:45 | buy | 61 | 0.02 | 1805.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 | 2021.02.24 10:05 | close | 61 | 0.02 | 1807.93 | 0.00 | 0.00 | 557.10 | 220817.76 |
| 122 | 2021.02.24 10:05 | close | 60 | 0.01 | 1807.93 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 220829.87 |
| 123 | 2021.02.25 03:45 | buy | 62 | 0.01 | 1798.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 124 | 2021.02.25 04:55 | buy | 63 | 0.02 | 1795.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 125 | 2021.02.25 06:20 | close | 63 | 0.02 | 1798.94 | 0.00 | 0.00 | 781.70 | 221611.57 |
| 126 | 2021.02.25 06:20 | close | 62 | 0.01 | 1798.94 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 221632.49 |
| 127 | 2021.03.01 06:25 | buy | 64 | 0.01 | 1748.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 128 | 2021.03.01 08:15 | close | 64 | 0.01 | 1753.04 | 0.00 | 0.00 | 506.46 | 222138.95 |
| 129 | 2021.03.01 10:40 | buy | 65 | 0.01 | 1750.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 130 | 2021.03.01 11:05 | buy | 66 | 0.02 | 1748.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 131 | 2021.03.01 11:40 | buy | 67 | 0.03 | 1745.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 132 | 2021.03.01 12:25 | buy | 68 | 0.04 | 1743.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 133 | 2021.03.01 12:35 | close | 68 | 0.04 | 1746.65 | 0.00 | 0.00 | 1246.32 | 223385.27 |
| 134 | 2021.03.01 12:35 | close | 67 | 0.03 | 1746.65 | 0.00 | 0.00 | 353.42 | 223738.69 |
| 135 | 2021.03.01 12:35 | close | 66 | 0.02 | 1746.65 | 0.00 | 0.00 | -299.47 | 223439.22 |
| 136 | 2021.03.01 12:35 | close | 65 | 0.01 | 1746.65 | 0.00 | 0.00 | -419.48 | 223019.74 |
| 137 | 2021.03.03 01:40 | buy | 69 | 0.01 | 1736.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 138 | 2021.03.03 02:05 | buy | 70 | 0.02 | 1735.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 139 | 2021.03.03 02:20 | close | 70 | 0.02 | 1737.23 | 0.00 | 0.00 | 413.97 | 223433.71 |
| 140 | 2021.03.03 02:20 | close | 69 | 0.01 | 1737.23 | 0.00 | 0.00 | 62.76 | 223496.47 |
| 141 | 2021.03.03 02:30 | buy | 71 | 0.01 | 1734.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 142 | 2021.03.03 03:30 | buy | 72 | 0.02 | 1732.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 143 | 2021.03.03 05:05 | close | 72 | 0.02 | 1734.27 | 0.00 | 0.00 | 491.04 | 223987.51 |
| 144 | 2021.03.03 05:05 | close | 71 | 0.01 | 1734.27 | 0.00 | 0.00 | -56.15 | 223931.36 |
| 145 | 2021.03.04 10:50 | buy | 73 | 0.01 | 1714.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 146 | 2021.03.04 11:05 | buy | 74 | 0.02 | 1710.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 147 | 2021.03.04 11:55 | close | 74 | 0.02 | 1715.02 | 0.00 | 0.00 | 905.01 | 224836.37 |
| 148 | 2021.03.04 11:55 | close | 73 | 0.01 | 1715.02 | 0.00 | 0.00 | 102.39 | 224938.76 |
| 149 | 2021.03.08 02:20 | buy | 75 | 0.01 | 1705.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 150 | 2021.03.08 03:10 | close | 75 | 0.01 | 1710.92 | 0.00 | 0.00 | 606.65 | 225545.41 |
| 151 | 2021.03.09 20:55 | buy | 76 | 0.01 | 1716.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 152 | 2021.03.10 01:15 | buy | 77 | 0.02 | 1714.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 153 | 2021.03.10 02:15 | close | 77 | 0.02 | 1716.74 | 0.00 | 0.00 | 431.59 | 225977.00 |
| 154 | 2021.03.10 02:15 | close | 76 | 0.01 | 1716.74 | 0.00 | 0.00 | 53.66 | 226030.66 |
| 155 | 2021.03.11 02:30 | buy | 78 | 0.01 | 1725.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 156 | 2021.03.11 04:10 | close | 78 | 0.01 | 1729.92 | 0.00 | 0.00 | 502.05 | 226532.71 |
| 157 | 2021.03.11 05:45 | buy | 79 | 0.01 | 1731.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 158 | 2021.03.11 08:00 | close | 79 | 0.01 | 1735.51 | 0.00 | 0.00 | 449.20 | 226981.91 |
| 159 | 2021.03.12 04:10 | buy | 80 | 0.01 | 1722.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 160 | 2021.03.12 04:45 | buy | 81 | 0.02 | 1719.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 161 | 2021.03.12 05:10 | buy | 82 | 0.03 | 1717.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 162 | 2021.03.12 08:10 | buy | 83 | 0.04 | 1715.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 163 | 2021.03.12 08:35 | buy | 84 | 0.05 | 1712.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 164 | 2021.03.12 09:10 | buy | 85 | 0.06 | 1710.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 165 | 2021.03.12 10:05 | buy | 86 | 0.07 | 1707.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 166 | 2021.03.12 11:20 | buy | 87 | 0.08 | 1703.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 167 | 2021.03.12 11:50 | buy | 88 | 0.09 | 1701.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 168 | 2021.03.12 18:10 | close | 88 | 0.09 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | 8125.31 | 235107.22 |
| 169 | 2021.03.12 18:10 | close | 87 | 0.08 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | 4888.40 | 239995.62 |
| 170 | 2021.03.12 18:10 | close | 86 | 0.07 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | 1433.49 | 241429.11 |
| 171 | 2021.03.12 18:10 | close | 85 | 0.06 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | -852.17 | 240576.94 |
| 172 | 2021.03.12 18:10 | close | 84 | 0.05 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | -1855.17 | 238721.77 |
| 173 | 2021.03.12 18:10 | close | 83 | 0.04 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | -2664.40 | 236057.37 |
| 174 | 2021.03.12 18:10 | close | 82 | 0.03 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | -2804.22 | 233253.15 |
| 175 | 2021.03.12 18:10 | close | 81 | 0.02 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | -2336.30 | 230916.85 |
| 176 | 2021.03.12 18:10 | close | 80 | 0.01 | 1709.34 | 0.00 | 0.00 | -1497.35 | 229419.50 |
| 177 | 2021.03.15 04:30 | buy | 89 | 0.01 | 1726.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 178 | 2021.03.15 07:20 | buy | 90 | 0.02 | 1724.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 179 | 2021.03.15 07:35 | buy | 91 | 0.03 | 1722.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 180 | 2021.03.15 08:35 | close | 91 | 0.03 | 1724.89 | 0.00 | 0.00 | 680.41 | 230099.91 |
| 181 | 2021.03.15 08:35 | close | 90 | 0.02 | 1724.89 | 0.00 | 0.00 | -6.61 | 230093.30 |
| 182 | 2021.03.15 08:35 | close | 89 | 0.01 | 1724.89 | 0.00 | 0.00 | -138.72 | 229954.58 |
| 183 | 2021.03.15 16:50 | buy | 92 | 0.01 | 1724.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 184 | 2021.03.15 18:05 | close | 92 | 0.01 | 1728.21 | 0.00 | 0.00 | 407.37 | 230361.95 |
| 185 | 2021.03.17 04:55 | buy | 93 | 0.01 | 1732.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 186 | 2021.03.17 06:15 | close | 93 | 0.01 | 1736.17 | 0.00 | 0.00 | 400.76 | 230762.71 |
| 187 | 2021.03.18 06:20 | buy | 94 | 0.01 | 1747.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 188 | 2021.03.18 07:35 | close | 94 | 0.01 | 1752.19 | 0.00 | 0.00 | 507.56 | 231270.27 |
| 189 | 2021.03.19 02:25 | buy | 95 | 0.01 | 1732.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 190 | 2021.03.19 03:05 | buy | 96 | 0.02 | 1729.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 191 | 2021.03.19 05:15 | close | 96 | 0.02 | 1732.11 | 0.00 | 0.00 | 488.84 | 231759.11 |
| 192 | 2021.03.19 05:15 | close | 95 | 0.01 | 1732.11 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 231756.91 |
| 193 | 2021.03.19 10:05 | buy | 97 | 0.01 | 1740.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 194 | 2021.03.19 11:25 | close | 97 | 0.01 | 1743.94 | 0.00 | 0.00 | 408.47 | 232165.38 |
| 195 | 2021.03.19 13:25 | buy | 98 | 0.01 | 1735.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 196 | 2021.03.19 13:30 | close | 98 | 0.01 | 1738.85 | 0.00 | 0.00 | 416.17 | 232581.55 |
| 197 | 2021.03.22 00:15 | buy | 99 | 0.01 | 1741.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 198 | 2021.03.22 00:30 | buy | 100 | 0.02 | 1739.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 199 | 2021.03.22 00:40 | close | 100 | 0.02 | 1742.03 | 0.00 | 0.00 | 466.82 | 233048.37 |
| 200 | 2021.03.22 00:40 | close | 99 | 0.01 | 1742.03 | 0.00 | 0.00 | 27.52 | 233075.89 |
| 201 | 2021.03.22 08:10 | buy | 101 | 0.01 | 1734.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 202 | 2021.03.22 08:35 | buy | 102 | 0.02 | 1731.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | 2021.03.22 09:45 | buy | 103 | 0.03 | 1729.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 2021.03.22 12:00 | close | 103 | 0.03 | 1731.45 | 0.00 | 0.00 | 677.11 | 233753.00 |
| 205 | 2021.03.22 12:00 | close | 102 | 0.02 | 1731.45 | 0.00 | 0.00 | 44.04 | 233797.04 |
| 206 | 2021.03.22 12:00 | close | 101 | 0.01 | 1731.45 | 0.00 | 0.00 | -317.09 | 233479.95 |
| 207 | 2021.03.22 14:05 | buy | 104 | 0.01 | 1734.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 2021.03.22 14:30 | buy | 105 | 0.02 | 1731.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 209 | 2021.03.22 15:35 | close | 105 | 0.02 | 1734.16 | 0.00 | 0.00 | 484.44 | 233964.39 |
| 210 | 2021.03.22 15:35 | close | 104 | 0.01 | 1734.16 | 0.00 | 0.00 | -74.87 | 233889.52 |
| 211 | 2021.03.23 15:20 | buy | 106 | 0.01 | 1734.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 2021.03.23 15:55 | buy | 107 | 0.02 | 1731.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 2021.03.23 16:05 | buy | 108 | 0.03 | 1727.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 2021.03.23 16:55 | close | 108 | 0.03 | 1731.39 | 0.00 | 0.00 | 1175.86 | 235065.38 |
| 215 | 2021.03.23 16:55 | close | 107 | 0.02 | 1731.39 | 0.00 | 0.00 | -118.91 | 234946.47 |
| 216 | 2021.03.23 16:55 | close | 106 | 0.01 | 1731.39 | 0.00 | 0.00 | -330.30 | 234616.17 |
| 217 | 2021.03.24 22:00 | buy | 109 | 0.01 | 1732.90 | 0.00 | 0.00 | ||
